Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 01.10.2024 |
Název | Modrá skupina |
Rozhodčí | Vylíčil Ondřej |
Počet hráčů | 14 |
Typ turnaje | NáChodka |
Místo | Obecní hostinec, Provodov-Šonov |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | Propozice |
Hráči | |
Dudáček Martin [CZE002030] | |
Holíková Martina [CZE004842] | |
Janczar Radek [CZE075173] | |
Karastojanov Atanas [CZE064598] | |
Knap Petr [CZE045305] | |
Lábus Petr [CZE071414] | |
Mlynarčíková Dominika [CZE081442] | |
Nývlt Jan [CZE027211] | |
Nývlt Tomáš [CZE079682] | |
Pozděna Petr [CZE071061] | |
Škývara Vladimír [CZE052510] | |
Tóthová Marcela [CZE080120] | |
Tóthová Natálie [CZE081081] | |
Vylíčil Ondřej [CZE002896] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4VOLNÝ--:--
Žádné utkání
1
Škývara Vladimír 2 Tóthová Marcela 0 Janczar Radek 2 Karastojanov Atanas 0 Knap Petr 1 Dudáček Martin 1 Vylíčil Ondřej 2 Tóthová Natálie 0 Lábus Petr 0 Nývlt Tomáš 2 Holíková Martina 0 Pozděna Petr 2 Nývlt Jan 2 Mlynarčíková Dominika 0
2
Mlynarčíková Dominika 1 Holíková Martina 1 Lábus Petr 1 Tóthová Natálie 1 Karastojanov Atanas 0 Dudáček Martin 2 Tóthová Marcela 0 Knap Petr 2 Nývlt Jan 0 Pozděna Petr 2 Nývlt Tomáš 2 Vylíčil Ondřej 0 Janczar Radek 1 Škývara Vladimír 1
3
Karastojanov Atanas 1 Tóthová Marcela 1 Mlynarčíková Dominika 0 Tóthová Natálie 2 Holíková Martina 1 Lábus Petr 1 Nývlt Jan 2 Vylíčil Ondřej 0 Dudáček Martin 2 Janczar Radek 0 Knap Petr 1 Škývara Vladimír 1 Pozděna Petr 2 Nývlt Tomáš 0
4
Karastojanov Atanas 2 Mlynarčíková Dominika 0 Tóthová Marcela 1 Holíková Martina 1 Lábus Petr 1 Vylíčil Ondřej 1 Tóthová Natálie 1 Janczar Radek 1 Škývara Vladimír 1 Nývlt Jan 1 Nývlt Tomáš 2 Knap Petr 0 Dudáček Martin 1 Pozděna Petr 1
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Pozděna Petr [CZE071061] | 7 | 20 | 34 |
2. | Dudáček Martin [CZE002030] | 6 | 18 | 25 |
3. | Nývlt Tomáš [CZE079682] | 6 | 17 | 20 |
4. | Nývlt Jan [CZE027211] | 5 | 16 | 13 |
5. | Škývara Vladimír [CZE052510] | 5 | 15 | 17 |
6. | Knap Petr [CZE045305] | 4 | 19 | 15 |
7. | Janczar Radek [CZE075173] | 4 | 18 | 15 |
8. | Tóthová Natálie [CZE081081] | 4 | 11 | 9 |
9. | Vylíčil Ondřej [CZE002896] | 3 | 18 | 11 |
10. | Lábus Petr [CZE071414] | 3 | 16 | 10 |
11. | Holíková Martina [CZE004842] | 3 | 13 | 6 |
12. | Karastojanov Atanas [CZE064598] | 3 | 13 | 4 |
13. | Tóthová Marcela [CZE080120] | 2 | 15 | 6 |
14. | Mlynarčíková Dominika [CZE081442] | 1 | 15 | 3 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Pozděna Petr [CZE071061] | 7 | 20 | 34 |
2. | Dudáček Martin [CZE002030] | 6 | 18 | 25 |
3. | Nývlt Tomáš [CZE079682] | 6 | 17 | 20 |
4. | Nývlt Jan [CZE027211] | 5 | 16 | 13 |
5. | Škývara Vladimír [CZE052510] | 5 | 15 | 17 |
6. | Knap Petr [CZE045305] | 4 | 19 | 15 |
7. | Janczar Radek [CZE075173] | 4 | 18 | 15 |
8. | Tóthová Natálie [CZE081081] | 4 | 11 | 9 |
9. | Vylíčil Ondřej [CZE002896] | 3 | 18 | 11 |
10. | Lábus Petr [CZE071414] | 3 | 16 | 10 |
11. | Holíková Martina [CZE004842] | 3 | 13 | 6 |
12. | Karastojanov Atanas [CZE064598] | 3 | 13 | 4 |
13. | Tóthová Marcela [CZE080120] | 2 | 15 | 6 |
14. | Mlynarčíková Dominika [CZE081442] | 1 | 15 | 3 |
Tento turnaj nemá přihlášky online