Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 01.10.2024 |
Název | 501 dvojice |
Rozhodčí | Pávek Jakub |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | Hospoda Pod Lipami Hrdliv , Hrdliv |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Aleš Jan [CZE077029], Šulc Michal [CZE071859] | |
Chalupný Jan [CZE081199], Trešl Jan [CZE081202] | |
Kalina Lukáš [CZE081198], Trupl Pavel [CZE071920] | |
Kvapil Vladimír [CZE075578], Kozár Jan [CZE068516] | |
Lomíček Antonín [CZE076753], Kazda Ladislav [CZE020079] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
Kvapil Vladimír, Kozár Jan | Aleš Jan, Šulc Michal | Kalina Lukáš, Trupl Pavel | Lomíček Antonín, Kazda Ladislav | Chalupný Jan, Trešl Jan | |
---|---|---|---|---|---|
Kvapil Vladimír, Kozár Jan | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Aleš Jan, Šulc Michal | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | |
Kalina Lukáš, Trupl Pavel | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | |
Lomíček Antonín, Kazda Ladislav | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | |
Chalupný Jan, Trešl Jan | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Kvapil Vladimír [CZE075578], Kozár Jan [CZE068516] | 12 | 8:1 |
2. | Aleš Jan [CZE077029], Šulc Michal [CZE071859] | 9 | 7:3 |
3. | Lomíček Antonín [CZE076753], Kazda Ladislav [CZE020079] | 6 | 4:5 |
4. | Chalupný Jan [CZE081199], Trešl Jan [CZE081202] | 3 | 4:7 |
5. | Kalina Lukáš [CZE081198], Trupl Pavel [CZE071920] | 0 | 1:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Kvapil Vladimír [CZE075578], Kozár Jan [CZE068516] | 12 | 8:1 |
2. | Aleš Jan [CZE077029], Šulc Michal [CZE071859] | 9 | 7:3 |
3. | Lomíček Antonín [CZE076753], Kazda Ladislav [CZE020079] | 6 | 4:5 |
4. | Chalupný Jan [CZE081199], Trešl Jan [CZE081202] | 3 | 4:7 |
5. | Kalina Lukáš [CZE081198], Trupl Pavel [CZE071920] | 0 | 1:8 |
Cena startovného je 0 Kč za dvojici
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Dvojice | ||
---|---|---|
[CZE077029] Aleš [CZE071859] Šulc | Dvojice není přihlášena | |
[CZE081199] Chalupný [CZE081202] Trešl | Dvojice není přihlášena | |
[CZE081198] Kalina [CZE071920] Trupl | Dvojice není přihlášena | |
[CZE075578] Kvapil [CZE068516] Kozár | Dvojice není přihlášena | |
[CZE076753] Lomíček [CZE020079] Kazda | Dvojice není přihlášena | |