Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 01.10.2024 |
Název | Hlavní Švýcar |
Rozhodčí | Görner Vít |
Počet hráčů | 15 |
Typ turnaje | TruToulka Open |
Místo | U Kousala, Trutnov |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Borůvka Lukáš [CZE031111] | |
Demuth Patrik [CZE072164] | |
Demuth Petr [CZE030467] | |
Görner Vít [CZE001596] | |
Hofman Martin [CZE006587] | |
Křížek Adam [CZE046320] | |
Kynčl Jakub [CZE044116] | |
Mannová Alena [CZE053232] | |
Mrštný František [CZE028041] | |
Myšák Jiří [CZE076084] | |
Ševčík Petr [CZE010262] | |
Šilar David [CZE001122] | |
Šveňha Josef [CZE080654] | |
Tlustý Ladislav [CZE014137] | |
Vajdová Nela [CZE076226] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
1
Demuth Petr 2 Volný_los 0 Šilar David 1 Hofman Martin 1 Šveňha Josef 0 Borůvka Lukáš 2 Křížek Adam 0 Kynčl Jakub 2 Vajdová Nela 1 Mrštný František 1 Mannová Alena 1 Tlustý Ladislav 1 Myšák Jiří 0 Demuth Patrik 2 Görner Vít 1 Ševčík Petr 1
2
Volný_los 0 Myšák Jiří 2 Křížek Adam 0 Šveňha Josef 2 Ševčík Petr 2 Tlustý Ladislav 0 Görner Vít 1 Mannová Alena 1 Mrštný František 1 Hofman Martin 1 Vajdová Nela 1 Šilar David 1 Demuth Patrik 0 Kynčl Jakub 2 Borůvka Lukáš 1 Demuth Petr 1
3
Volný_los 0 Křížek Adam 2 Tlustý Ladislav 2 Myšák Jiří 0 Šveňha Josef 0 Mannová Alena 2 Vajdová Nela 0 Hofman Martin 2 Mrštný František 1 Šilar David 1 Görner Vít 1 Demuth Patrik 1 Demuth Petr 0 Ševčík Petr 2 Borůvka Lukáš 1 Kynčl Jakub 1
4
Myšák Jiří 2 Křížek Adam 0 Volný_los 0 Vajdová Nela 2 Šveňha Josef 0 Mrštný František 2 Demuth Petr 0 Šilar David 2 Tlustý Ladislav 0 Görner Vít 2 Demuth Patrik 1 Mannová Alena 1 Hofman Martin 1 Borůvka Lukáš 1 Kynčl Jakub 0 Ševčík Petr 2
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Ševčík Petr [CZE010262] | 7 | 16 | 27 |
2. | Hofman Martin [CZE006587] | 5 | 19 | 23 |
3. | Görner Vít [CZE001596] | 5 | 19 | 22 |
4. | Kynčl Jakub [CZE044116] | 5 | 18 | 17 |
5. | Šilar David [CZE001122] | 5 | 17 | 20 |
6. | Mrštný František [CZE028041] | 5 | 16 | 18 |
7. | Borůvka Lukáš [CZE031111] | 5 | 15 | 17 |
8. | Mannová Alena [CZE053232] | 5 | 14 | 16 |
9. | Demuth Patrik [CZE072164] | 4 | 19 | 18 |
10. | Vajdová Nela [CZE076226] | 4 | 15 | 10 |
11. | Myšák Jiří [CZE076084] | 4 | 9 | 4 |
12. | Tlustý Ladislav [CZE014137] | 3 | 21 | 13 |
13. | Demuth Petr [CZE030467] | 3 | 17 | 5 |
14. | Šveňha Josef [CZE080654] | 2 | 17 | 4 |
15. | Křížek Adam [CZE046320] | 2 | 11 | 0 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Ševčík Petr [CZE010262] | 7 | 16 | 27 |
2. | Hofman Martin [CZE006587] | 5 | 19 | 23 |
3. | Görner Vít [CZE001596] | 5 | 19 | 22 |
4. | Kynčl Jakub [CZE044116] | 5 | 18 | 17 |
5. | Šilar David [CZE001122] | 5 | 17 | 20 |
6. | Mrštný František [CZE028041] | 5 | 16 | 18 |
7. | Borůvka Lukáš [CZE031111] | 5 | 15 | 17 |
8. | Mannová Alena [CZE053232] | 5 | 14 | 16 |
9. | Demuth Patrik [CZE072164] | 4 | 19 | 18 |
10. | Vajdová Nela [CZE076226] | 4 | 15 | 10 |
11. | Myšák Jiří [CZE076084] | 4 | 9 | 4 |
12. | Tlustý Ladislav [CZE014137] | 3 | 21 | 13 |
13. | Demuth Petr [CZE030467] | 3 | 17 | 5 |
14. | Šveňha Josef [CZE080654] | 2 | 17 | 4 |
15. | Křížek Adam [CZE046320] | 2 | 11 | 0 |
Tento turnaj nemá přihlášky online