Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 01.10.2024 |
Název | JPC Litvínov |
Rozhodčí | Minařík Jiří |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | JC Litvínov Fotbalová hospůdka |
Místo | Fotbalová hospůdka, Litvínov |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Čapík Jan [CZE009757] | |
Dostál Václav [CZE063665] | |
Chládek Martin [CZE020357] | |
Minařík Jiří [CZE017519] | |
Pomahač Lukáš [CZE043464] | |
Vlč Jan [CZE068661] |
1JPC Litvínov--:--
Žádné utkání
2JPC Litvínov--:--
Žádné utkání
Minařík Jiří | Čapík Jan | Pomahač Lukáš | Chládek Martin | Dostál Václav | Vlč Jan | |
---|---|---|---|---|---|---|
Minařík Jiří | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | |
Čapík Jan | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | |
Pomahač Lukáš | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | |
Chládek Martin | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | |
Dostál Václav | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | |
Vlč Jan | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Pomahač Lukáš [CZE043464] | 12 | 12:3 |
2. | Chládek Martin [CZE020357] | 11 | 11:4 |
3. | Čapík Jan [CZE009757] | 7 | 7:8 |
4. | Minařík Jiří [CZE017519] | 7 | 7:8 |
5. | Dostál Václav [CZE063665] | 6 | 6:9 |
6. | Vlč Jan [CZE068661] | 2 | 2:13 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Pomahač Lukáš [CZE043464] | 12 | 12:3 |
2. | Chládek Martin [CZE020357] | 11 | 11:4 |
3. | Čapík Jan [CZE009757] | 7 | 7:8 |
4. | Minařík Jiří [CZE017519] | 7 | 7:8 |
5. | Dostál Václav [CZE063665] | 6 | 6:9 |
6. | Vlč Jan [CZE068661] | 2 | 2:13 |
Cena startovného je 0 Kč za hráče
Bez prioritních přihlášekOtevřená registrace pro všechny hráče: od 30.09.2024 16:41:00 do 01.10.2024 18:15:00
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Registrace pro všechny hráče skončila.
Hráč | Registrační číslo | |
---|---|---|
Čapík Jan | CZE009757 | Hráč není přihlášen |
Dostál Václav | CZE063665 | Hráč není přihlášen |
Chládek Martin | CZE020357 | Hráč není přihlášen |
Minařík Jiří | CZE017519 | Hráč není přihlášen |
Pomahač Lukáš | CZE043464 | Hráč není přihlášen |
Vlč Jan | CZE068661 | Hráč není přihlášen |