Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 14.10.2024 |
Název | Lucky Looser |
Rozhodčí | Šmrha Jan |
Počet hráčů | 7 |
Typ turnaje | MO Plzeňského kraje - smíšený jednotl. |
Místo | Klub OKO Plzeň, Plzeň |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Barborka Miloš [CZE080966] | |
Bernklau Alan [CZE062106] | |
Fuja Miroslav [CZE067663] | |
Kohout Petr [CZE046712] | |
Malík Daniel [CZE080967] | |
Reinišová Lucie [CZE050867] | |
Slába Marek [CZE082167] |
1VOLNÝ--:--
Žádné utkání
2VOLNÝ--:--
Žádné utkání
3VOLNÝ--:--
Žádné utkání
4VOLNÝ--:--
Žádné utkání
5VOLNÝ--:--
Žádné utkání
6VOLNÝ--:--
Žádné utkání
7Lucky Looser--:--
Žádné utkání
8--:--
Žádné utkání
9Lucky Looser--:--
Žádné utkání
10Lucky Looser--:--
Žádné utkání
11Lucky Looser--:--
Žádné utkání
12VOLNÝ--:--
Žádné utkání
13VOLNÝ--:--
Žádné utkání
14VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Bernklau Alan | Slába Marek | Reinišová Lucie | Malík Daniel | Kohout Petr | Barborka Miloš | Fuja Miroslav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernklau Alan | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | |
Slába Marek | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | |
Reinišová Lucie | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | |
Malík Daniel | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | |
Kohout Petr | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | |
Barborka Miloš | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | |
Fuja Miroslav | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Malík Daniel [CZE080967] | 12 | 9:3 |
2. | Fuja Miroslav [CZE067663] | 12 | 9:3 |
3. | Kohout Petr [CZE046712] | 11 | 8:4 |
4. | Slába Marek [CZE082167] | 5 | 4:8 |
5. | Barborka Miloš [CZE080966] | 4 | 4:8 |
6. | Reinišová Lucie [CZE050867] | 4 | 4:8 |
7. | Bernklau Alan [CZE062106] | 4 | 4:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Malík Daniel [CZE080967] | 12 | 9:3 |
2. | Fuja Miroslav [CZE067663] | 12 | 9:3 |
3. | Kohout Petr [CZE046712] | 11 | 8:4 |
4. | Slába Marek [CZE082167] | 5 | 4:8 |
5. | Barborka Miloš [CZE080966] | 4 | 4:8 |
6. | Reinišová Lucie [CZE050867] | 4 | 4:8 |
7. | Bernklau Alan [CZE062106] | 4 | 4:8 |
Cena startovného je 0 Kč za hráče
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Hráč | Registrační číslo | |
---|---|---|
Barborka Miloš | CZE080966 | Hráč není přihlášen |
Bernklau Alan | CZE062106 | Hráč není přihlášen |
Fuja Miroslav | CZE067663 | Hráč není přihlášen |
Kohout Petr | CZE046712 | Hráč není přihlášen |
Malík Daniel | CZE080967 | Hráč není přihlášen |
Reinišová Lucie | CZE050867 | Hráč není přihlášen |
Slába Marek | CZE082167 | Hráč není přihlášen |