Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 27.09.2024 |
Název | Dvojice 501 DO |
Rozhodčí | Slavík Tomáš |
Počet hráčů | 14 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | Pivnice Stodůlky, Praha |
Plán | Double KO |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bešťák Josef [CZE050808], Slavík Tomáš [CZE062434] | |
Boušová Kateřina [CZE079633], Mrázek Milan [CZE072026] | |
Cvekl Josef [CZE045110], Ptáčník Martin [CZE073828] | |
Fejsák Jan [CZE020544], Beránková Libuše [CZE071595] | |
Ferstl Marek [CZE078799], Ferstlová Nikola [CZE078887] | |
Kottek Tomáš [CZE053905], Mlynár Matúš [WRD082269] | |
Kozel Pavel [CZE002335], Vlasák Jan [CZE045765] | |
Krameš Martin [CZE045846], Vlček Tomáš [CZE076240] | |
Kvapil Vladimír [CZE075578], Kozár Jan [CZE068516] | |
Mikulík Jaroslav [CZE054224], Kuklínek Petr [CZE073136] | |
Pánka Vlastimil [CZE001789], Janouš Petr [CZE073807] | |
Svoboda Petr [CZE013921], Moravec Zbyněk [CZE065856] | |
Šimek Ladislav [CZE062382], Bláha Ondřej [CZE072044] | |
Žďárský Lubomír [CZE065689], Benko Zdeněk [CZE023603] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
7--:--
Žádné utkání
- Šimek, Bláha0
Šimek, Bláha 1 Kvapil, Kozár 0
Žďárský, Benko 0 Šimek, Bláha 1
Žďárský, Benko 1 Pánka, Janouš 0 Šimek, Bláha 1 Bešťák, Slavík 0
Žďárský, Benko 1 Kozel, Vlasák 0 Ferstl, Ferstlová 0 Šimek, Bláha 1
Žďárský, Benko 1 Krameš, Vlček 0 Svoboda, Moravec 0 Kozel, Vlasák 1 Fejsák, Beránková 0 Ferstl, Ferstlová 1 Šimek, Bláha 1 Kottek, Mlynár 0
Volný_los 0 Žďárský, Benko 1 Svoboda, Moravec 1 Boušová, Mrázek 0 Cvekl, Ptáčník 0 Fejsák, Beránková 1 Šimek, Bláha 1 Volný_los 0
Kottek, Mlynár 1 Volný_los 0 Žďárský, Benko 0 Pánka, Janouš 1 Mikulík, Kuklínek 1 Svoboda, Moravec 0 Ferstl, Ferstlová 1 Boušová, Mrázek 0 Kozel, Vlasák 1 Cvekl, Ptáčník 0 Fejsák, Beránková 0 Bešťák, Slavík 1 Šimek, Bláha 0 Kvapil, Kozár 1 Krameš, Vlček 1 Volný_los 0
Kottek, Mlynár 0 Pánka, Janouš 1 Mikulík, Kuklínek 1 Ferstl, Ferstlová 0 Kozel, Vlasák 0 Bešťák, Slavík 1 Kvapil, Kozár 1 Krameš, Vlček 0
Pánka, Janouš 0 Mikulík, Kuklínek 1 Bešťák, Slavík 0 Kvapil, Kozár 1
Mikulík, Kuklínek 1 Kvapil, Kozár 0
Mikulík, Kuklínek 1 Šimek, Bláha 0
- Mikulík, Kuklínek0
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Mikulík Jaroslav [CZE054224], Kuklínek Petr [CZE073136] |
2. | Šimek Ladislav [CZE062382], Bláha Ondřej [CZE072044] |
3. | Kvapil Vladimír [CZE075578], Kozár Jan [CZE068516] |
4. | Žďárský Lubomír [CZE065689], Benko Zdeněk [CZE023603] |
5. | Pánka Vlastimil [CZE001789], Janouš Petr [CZE073807] |
5. | Bešťák Josef [CZE050808], Slavík Tomáš [CZE062434] |
7. | Kozel Pavel [CZE002335], Vlasák Jan [CZE045765] |
7. | Ferstl Marek [CZE078799], Ferstlová Nikola [CZE078887] |
9. | Kottek Tomáš [CZE053905], Mlynár Matúš [WRD082269] |
9. | Fejsák Jan [CZE020544], Beránková Libuše [CZE071595] |
9. | Svoboda Petr [CZE013921], Moravec Zbyněk [CZE065856] |
9. | Krameš Martin [CZE045846], Vlček Tomáš [CZE076240] |
13. | Boušová Kateřina [CZE079633], Mrázek Milan [CZE072026] |
13. | Cvekl Josef [CZE045110], Ptáčník Martin [CZE073828] |
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Mikulík Jaroslav [CZE054224], Kuklínek Petr [CZE073136] |
2. | Šimek Ladislav [CZE062382], Bláha Ondřej [CZE072044] |
3. | Kvapil Vladimír [CZE075578], Kozár Jan [CZE068516] |
4. | Žďárský Lubomír [CZE065689], Benko Zdeněk [CZE023603] |
5. | Pánka Vlastimil [CZE001789], Janouš Petr [CZE073807] |
5. | Bešťák Josef [CZE050808], Slavík Tomáš [CZE062434] |
7. | Kozel Pavel [CZE002335], Vlasák Jan [CZE045765] |
7. | Ferstl Marek [CZE078799], Ferstlová Nikola [CZE078887] |
9. | Kottek Tomáš [CZE053905], Mlynár Matúš [WRD082269] |
9. | Fejsák Jan [CZE020544], Beránková Libuše [CZE071595] |
9. | Svoboda Petr [CZE013921], Moravec Zbyněk [CZE065856] |
9. | Krameš Martin [CZE045846], Vlček Tomáš [CZE076240] |
13. | Boušová Kateřina [CZE079633], Mrázek Milan [CZE072026] |
13. | Cvekl Josef [CZE045110], Ptáčník Martin [CZE073828] |
Tento turnaj nemá přihlášky online