Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 19.10.2024 |
Název | RM ženy |
Rozhodčí | Vaňková Martina |
Počet hráčů | 7 |
Typ turnaje | Regionální Master ženy |
Místo | LUKA Bar, Praha |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Eiglová Irena [CZE062471] | |
Kapicová Alice [CZE055943] | |
Kozlová Michaela [CZE000070] | |
Kroužecká Adéla [CZE069042] | |
Kyjevská Veronika [CZE060914] | |
Vaňková Martina [CZE071858] | |
Zelman Viktoria [WRD076267] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
7--:--
Žádné utkání
8RM ženy--:--
Žádné utkání
9RM ženy--:--
Žádné utkání
10RM ženy--:--
Žádné utkání
Kroužecká Adéla | Kozlová Michaela | Kyjevská Veronika | Zelman Viktoria | Vaňková Martina | Kapicová Alice | Eiglová Irena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kroužecká Adéla | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Kozlová Michaela | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | |
Kyjevská Veronika | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | |
Zelman Viktoria | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | |
Vaňková Martina | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | |
Kapicová Alice | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | |
Eiglová Irena | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Kroužecká Adéla [CZE069042] | 18 | 12:1 |
2. | Eiglová Irena [CZE062471] | 12 | 9:7 |
3. | Kozlová Michaela [CZE000070] | 12 | 8:5 |
4. | Kyjevská Veronika [CZE060914] | 9 | 9:8 |
5. | Zelman Viktoria [WRD076267] | 9 | 6:8 |
6. | Kapicová Alice [CZE055943] | 3 | 5:11 |
7. | Vaňková Martina [CZE071858] | 0 | 3:12 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Kroužecká Adéla [CZE069042] | 18 | 12:1 |
2. | Eiglová Irena [CZE062471] | 12 | 9:7 |
3. | Kozlová Michaela [CZE000070] | 12 | 8:5 |
4. | Kyjevská Veronika [CZE060914] | 9 | 9:8 |
5. | Zelman Viktoria [WRD076267] | 9 | 6:8 |
6. | Kapicová Alice [CZE055943] | 3 | 5:11 |
7. | Vaňková Martina [CZE071858] | 0 | 3:12 |
Cena startovného je 150 Kč za hráče
Bez prioritních přihlášekOtevřená registrace pro všechny hráče: od 25.09.2024 15:00:00 do 19.10.2024 13:45:00
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 7 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Registrace pro všechny hráče skončila.
Hráč | Registrační číslo | |
---|---|---|
Eiglová Irena | CZE062471 | Přihlášen do turnaje |
Kapicová Alice | CZE055943 | Přihlášen do turnaje |
Kozlová Michaela | CZE000070 | Přihlášen do turnaje |
Kroužecká Adéla | CZE069042 | Přihlášen do turnaje |
Kyjevská Veronika | CZE060914 | Přihlášen do turnaje |
Vaňková Martina | CZE071858 | Přihlášen do turnaje |
Zelman Viktoria | WRD076267 | Přihlášen do turnaje |