Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 20.09.2024 |
Název | After řízkárna |
Rozhodčí | Vajdíková Ivana |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Klubový Open MSK - jednotlivci |
Místo | Řízkárna u Orla, Ostrava |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Kobolka Jozef [CZE071223] | |
Mihula Daniel [CZE011060] | |
Pavlíček Jiří [CZE058437] | |
Šatanová Jarmila [CZE066500] | |
Vajdíková Ivana [CZE061205] | |
Zlatuška Antonín [CZE069444] |
1After řízkárna--:--
Žádné utkání
2VOLNÝ--:--
Žádné utkání
3After řízkárna--:--
Žádné utkání
Šatanová Jarmila | Mihula Daniel | Vajdíková Ivana | Pavlíček Jiří | Zlatuška Antonín | Kobolka Jozef | |
---|---|---|---|---|---|---|
Šatanová Jarmila | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | |
Mihula Daniel | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | |
Vajdíková Ivana | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | |
Pavlíček Jiří | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | |
Zlatuška Antonín | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | |
Kobolka Jozef | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Vajdíková Ivana [CZE061205] | 8 | 8:3 |
2. | Pavlíček Jiří [CZE058437] | 8 | 8:5 |
3. | Šatanová Jarmila [CZE066500] | 6 | 6:7 |
4. | Mihula Daniel [CZE011060] | 6 | 6:8 |
5. | Zlatuška Antonín [CZE069444] | 6 | 6:9 |
6. | Kobolka Jozef [CZE071223] | 5 | 5:7 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Vajdíková Ivana [CZE061205] | 8 | 8:3 |
2. | Pavlíček Jiří [CZE058437] | 8 | 8:5 |
3. | Šatanová Jarmila [CZE066500] | 6 | 6:7 |
4. | Mihula Daniel [CZE011060] | 6 | 6:8 |
5. | Zlatuška Antonín [CZE069444] | 6 | 6:9 |
6. | Kobolka Jozef [CZE071223] | 5 | 5:7 |
Tento turnaj nemá přihlášky online