Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 18.09.2024 |
Název | Pivní Jistota dvojice |
Rozhodčí | Eigl Marian |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | Pivní Jistota, Praha |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Eigl Marian [CZE021032], Eigl Marian [CZE072214] | |
Fiala Michal [CZE079451], Eiglová Irena [CZE062471] | |
Kapal Tomáš [CZE048907], Miňovský Tomáš [CZE061685] | |
Komárek Petr [CZE074835], Nejedlá Barbora [CZE074833] | |
Kuča Jan [CZE027500], Příhoda Jaroslav [CZE066631] | |
Rieb Tomáš [CZE060909], Zajpt Pavel [CZE066630] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3VOLNÝ--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
Eigl Marian, Eigl Marian | Fiala Michal, Eiglová Irena | Kuča Jan, Příhoda Jaroslav | Kapal Tomáš, Miňovský Tomáš | Rieb Tomáš, Zajpt Pavel | Komárek Petr, Nejedlá Barbora | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eigl Marian, Eigl Marian | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Fiala Michal, Eiglová Irena | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | |
Kuča Jan, Příhoda Jaroslav | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | |
Kapal Tomáš, Miňovský Tomáš | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | |
Rieb Tomáš, Zajpt Pavel | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | |
Komárek Petr, Nejedlá Barbora | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Kuča Jan [CZE027500], Příhoda Jaroslav [CZE066631] | 12 | 9:3 |
2. | Eigl Marian [CZE021032], Eigl Marian [CZE072214] | 12 | 8:3 |
3. | Kapal Tomáš [CZE048907], Miňovský Tomáš [CZE061685] | 9 | 6:5 |
4. | Rieb Tomáš [CZE060909], Zajpt Pavel [CZE066630] | 9 | 7:5 |
5. | Fiala Michal [CZE079451], Eiglová Irena [CZE062471] | 3 | 3:8 |
6. | Komárek Petr [CZE074835], Nejedlá Barbora [CZE074833] | 0 | 1:10 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Kuča Jan [CZE027500], Příhoda Jaroslav [CZE066631] | 12 | 9:3 |
2. | Eigl Marian [CZE021032], Eigl Marian [CZE072214] | 12 | 8:3 |
3. | Kapal Tomáš [CZE048907], Miňovský Tomáš [CZE061685] | 9 | 6:5 |
4. | Rieb Tomáš [CZE060909], Zajpt Pavel [CZE066630] | 9 | 7:5 |
5. | Fiala Michal [CZE079451], Eiglová Irena [CZE062471] | 3 | 3:8 |
6. | Komárek Petr [CZE074835], Nejedlá Barbora [CZE074833] | 0 | 1:10 |
Cena startovného je 0 Kč za dvojici
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Dvojice | ||
---|---|---|
[CZE021032] Eigl (021032) [CZE072214] Eigl (072214) | Dvojice není přihlášena | |
[CZE079451] Fiala [CZE062471] Eiglová | Dvojice není přihlášena | |
[CZE048907] Kapal [CZE061685] Miňovský | Dvojice není přihlášena | |
[CZE074835] Komárek [CZE074833] Nejedlá | Dvojice není přihlášena | |
[CZE027500] Kuča [CZE066631] Příhoda | Dvojice není přihlášena | |
[CZE060909] Rieb [CZE066630] Zajpt | Dvojice není přihlášena | |