Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 18.09.2024 |
Název | 1.kolo |
Rozhodčí | Šmudla Roman |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Plzeňka open |
Místo | Bar Plzeň , Prostějov |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Fečo Pavel [CZE044797] | |
Friedl Michal [CZE078367] | |
Oplocký Petr [CZE071853] | |
Paděra Pavel [CZE018870] | |
Stodola Petr [CZE001079] | |
Šmudla Roman [CZE001041] |
11.kolo--:--
Žádné utkání
21.kolo--:--
Žádné utkání
31.kolo--:--
Žádné utkání
4VOLNÝ--:--
Žádné utkání
5VOLNÝ--:--
Žádné utkání
6VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Paděra Pavel | Friedl Michal | Oplocký Petr | Fečo Pavel | Šmudla Roman | Stodola Petr | |
---|---|---|---|---|---|---|
Paděra Pavel | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Friedl Michal | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | |
Oplocký Petr | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | |
Fečo Pavel | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | |
Šmudla Roman | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | |
Stodola Petr | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Oplocký Petr [CZE071853] | 8 | 8:3 |
2. | Paděra Pavel [CZE018870] | 8 | 8:2 |
3. | Šmudla Roman [CZE001041] | 7 | 7:5 |
4. | Stodola Petr [CZE001079] | 5 | 5:7 |
5. | Friedl Michal [CZE078367] | 4 | 4:8 |
6. | Fečo Pavel [CZE044797] | 3 | 3:10 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Oplocký Petr [CZE071853] | 8 | 8:3 |
2. | Paděra Pavel [CZE018870] | 8 | 8:2 |
3. | Šmudla Roman [CZE001041] | 7 | 7:5 |
4. | Stodola Petr [CZE001079] | 5 | 5:7 |
5. | Friedl Michal [CZE078367] | 4 | 4:8 |
6. | Fečo Pavel [CZE044797] | 3 | 3:10 |
Cena startovného je 0 Kč za hráče
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Hráč | Registrační číslo | |
---|---|---|
Fečo Pavel | CZE044797 | Hráč není přihlášen |
Friedl Michal | CZE078367 | Hráč není přihlášen |
Oplocký Petr | CZE071853 | Hráč není přihlášen |
Paděra Pavel | CZE018870 | Hráč není přihlášen |
Stodola Petr | CZE001079 | Hráč není přihlášen |
Šmudla Roman | CZE001041 | Hráč není přihlášen |