Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 17.09.2024 |
Název | Letní série na Atláči 2024 |
Rozhodčí | Doudová Šárka |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Atláč Cup |
Místo | Sportbar Atláč, Přerov |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Doudová Šárka [CZE004251] | |
Gregovský David [CZE002298] | |
Jaroš Tomáš [CZE039438] | |
Nohejl Pavel [CZE063411] | |
Pánek Roman [CZE003699] | |
Šebík Miloslav [CZE056059] |
1VOLNÝ--:--
Žádné utkání
2Letní série na Atláči 2024--:--
Žádné utkání
3Letní série na Atláči 2024--:--
Žádné utkání
4Letní série na Atláči 2024--:--
Žádné utkání
5VOLNÝ--:--
Žádné utkání
6VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Doudová Šárka | Pánek Roman | Gregovský David | Šebík Miloslav | Jaroš Tomáš | Nohejl Pavel | |
---|---|---|---|---|---|---|
Doudová Šárka | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Pánek Roman | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | |
Gregovský David | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | |
Šebík Miloslav | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | |
Jaroš Tomáš | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | |
Nohejl Pavel | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Jaroš Tomáš [CZE039438] | 10 | 10:2 |
2. | Nohejl Pavel [CZE063411] | 9 | 9:3 |
3. | Šebík Miloslav [CZE056059] | 5 | 5:6 |
4. | Gregovský David [CZE002298] | 5 | 5:7 |
5. | Pánek Roman [CZE003699] | 4 | 4:9 |
6. | Doudová Šárka [CZE004251] | 2 | 2:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Jaroš Tomáš [CZE039438] | 10 | 10:2 |
2. | Nohejl Pavel [CZE063411] | 9 | 9:3 |
3. | Šebík Miloslav [CZE056059] | 5 | 5:6 |
4. | Gregovský David [CZE002298] | 5 | 5:7 |
5. | Pánek Roman [CZE003699] | 4 | 4:9 |
6. | Doudová Šárka [CZE004251] | 2 | 2:8 |
Tento turnaj nemá přihlášky online