Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 17.09.2024 |
Název | SPORTBAR HOSTIVAŘ 2 |
Rozhodčí | Šlehofr David |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | Sportbar Hostivař, Praha |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Gaper Tomáš [CZE053319], Navrátil Zdeněk [CZE050873] | |
Přibyl Robert [CZE063736], Davídek David [CZE063408] | |
Slugeň Jan [CZE051506], Slugeňová Dominika [CZE060779] | |
Šlehofr David [CZE056664], Kurz Hubert Jan [CZE078859] | |
Šťastný Štěpán [CZE069320], Andr Jan [CZE071047] | |
Vlasák Jan [CZE045765], Puková Jaroslava [CZE046245] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
7--:--
Žádné utkání
8--:--
Žádné utkání
9VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Šťastný Štěpán, Andr Jan | Šlehofr David, Kurz Hubert Jan | Slugeň Jan, Slugeňová Dominika | Vlasák Jan, Puková Jaroslava | Přibyl Robert, Davídek David | Gaper Tomáš, Navrátil Zdeněk | |
---|---|---|---|---|---|---|
Šťastný Štěpán, Andr Jan | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | |
Šlehofr David, Kurz Hubert Jan | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | |
Slugeň Jan, Slugeňová Dominika | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | |
Vlasák Jan, Puková Jaroslava | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Přibyl Robert, Davídek David | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | |
Gaper Tomáš, Navrátil Zdeněk | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Vlasák Jan [CZE045765], Puková Jaroslava [CZE046245] | 12 | 8:3 |
2. | Šlehofr David [CZE056664], Kurz Hubert Jan [CZE078859] | 9 | 7:4 |
3. | Gaper Tomáš [CZE053319], Navrátil Zdeněk [CZE050873] | 9 | 6:6 |
4. | Přibyl Robert [CZE063736], Davídek David [CZE063408] | 9 | 6:6 |
5. | Šťastný Štěpán [CZE069320], Andr Jan [CZE071047] | 6 | 7:8 |
6. | Slugeň Jan [CZE051506], Slugeňová Dominika [CZE060779] | 0 | 3:10 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Vlasák Jan [CZE045765], Puková Jaroslava [CZE046245] | 12 | 8:3 |
2. | Šlehofr David [CZE056664], Kurz Hubert Jan [CZE078859] | 9 | 7:4 |
3. | Gaper Tomáš [CZE053319], Navrátil Zdeněk [CZE050873] | 9 | 6:6 |
4. | Přibyl Robert [CZE063736], Davídek David [CZE063408] | 9 | 6:6 |
5. | Šťastný Štěpán [CZE069320], Andr Jan [CZE071047] | 6 | 7:8 |
6. | Slugeň Jan [CZE051506], Slugeňová Dominika [CZE060779] | 0 | 3:10 |
Cena startovného je 0 Kč za dvojici
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Dvojice | ||
---|---|---|
[CZE053319] Gaper [CZE050873] Navrátil | Dvojice není přihlášena | |
[CZE063736] Přibyl [CZE063408] Davídek | Dvojice není přihlášena | |
[CZE051506] Slugeň [CZE060779] Slugeňová | Dvojice není přihlášena | |
[CZE056664] Šlehofr [CZE078859] Kurz | Dvojice není přihlášena | |
[CZE069320] Šťastný [CZE071047] Andr | Dvojice není přihlášena | |
[CZE045765] Vlasák [CZE046245] Puková | Dvojice není přihlášena | |