Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 17.09.2024 |
Název | 22. JC Děčín Na Kopečku |
Rozhodčí | Husák Libor |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | JC Děčín Na Kopečku |
Místo | Kopeček, Děčín |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bírovka Martin [CZE059944] | |
Fabián Jaroslav [CZE040456] | |
Husák Libor [CZE070279] | |
Chroustová Michaela [CZE056875] | |
Kacoli Lenka [CZE068666] | |
Koloc Vladimír [CZE062346] |
122. JC Děčín Na Kopečku--:--
Žádné utkání
222. JC Děčín Na Kopečku--:--
Žádné utkání
Koloc Vladimír | Bírovka Martin | Kacoli Lenka | Husák Libor | Fabián Jaroslav | Chroustová Michaela | |
---|---|---|---|---|---|---|
Koloc Vladimír | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | |
Bírovka Martin | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | |
Kacoli Lenka | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | |
Husák Libor | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | |
Fabián Jaroslav | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | |
Chroustová Michaela | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Koloc Vladimír [CZE062346] | 7 | 7:3 |
2. | Chroustová Michaela [CZE056875] | 7 | 7:3 |
3. | Kacoli Lenka [CZE068666] | 5 | 5:5 |
4. | Bírovka Martin [CZE059944] | 4 | 4:6 |
5. | Husák Libor [CZE070279] | 4 | 4:6 |
6. | Fabián Jaroslav [CZE040456] | 3 | 3:7 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Koloc Vladimír [CZE062346] | 7 | 7:3 |
2. | Chroustová Michaela [CZE056875] | 7 | 7:3 |
3. | Kacoli Lenka [CZE068666] | 5 | 5:5 |
4. | Bírovka Martin [CZE059944] | 4 | 4:6 |
5. | Husák Libor [CZE070279] | 4 | 4:6 |
6. | Fabián Jaroslav [CZE040456] | 3 | 3:7 |
Cena startovného je 0 Kč za hráče
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Hráč | Registrační číslo | |
---|---|---|
Bírovka Martin | CZE059944 | Hráč není přihlášen |
Fabián Jaroslav | CZE040456 | Hráč není přihlášen |
Husák Libor | CZE070279 | Hráč není přihlášen |
Chroustová Michaela | CZE056875 | Hráč není přihlášen |
Kacoli Lenka | CZE068666 | Hráč není přihlášen |
Koloc Vladimír | CZE062346 | Hráč není přihlášen |