Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 14.09.2024 |
Název | JC Žerotín hospoda |
Rozhodčí | Konejl Josef |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | JC Žerotín Hospoda |
Místo | Žerotínska hospoda , Žerotín |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Konejl Josef [CZE068037] | |
Konejlová Adéla [CZE071233] | |
Konejlová Zdenka [CZE068038] | |
Kučera Dušan [CZE068095] | |
Morgenstern Vít [CZE068673] |
1JC Žerotín hospoda --:--
Žádné utkání
2JC Žerotín hospoda --:--
Žádné utkání
Konejl Josef | Konejlová Zdenka | Morgenstern Vít | Kučera Dušan | Konejlová Adéla | |
---|---|---|---|---|---|
Konejl Josef | 2:1 2:0 | 2:0 2:1 | 1:2 2:0 | 2:0 2:1 | |
Konejlová Zdenka | 1:2 0:2 | 2:0 2:1 | 0:2 2:1 | 2:1 2:0 | |
Morgenstern Vít | 0:2 1:2 | 0:2 1:2 | 2:0 2:0 | 2:0 2:1 | |
Kučera Dušan | 2:1 0:2 | 2:0 1:2 | 0:2 0:2 | 2:0 2:0 | |
Konejlová Adéla | 0:2 1:2 | 1:2 0:2 | 0:2 1:2 | 0:2 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Konejl Josef [CZE068037] | 21 | 15:5 |
2. | Konejlová Zdenka [CZE068038] | 15 | 11:9 |
3. | Morgenstern Vít [CZE068673] | 12 | 10:9 |
4. | Kučera Dušan [CZE068095] | 12 | 9:9 |
5. | Konejlová Adéla [CZE071233] | 0 | 3:16 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Konejl Josef [CZE068037] | 21 | 15:5 |
2. | Konejlová Zdenka [CZE068038] | 15 | 11:9 |
3. | Morgenstern Vít [CZE068673] | 12 | 10:9 |
4. | Kučera Dušan [CZE068095] | 12 | 9:9 |
5. | Konejlová Adéla [CZE071233] | 0 | 3:16 |
Cena startovného je 0 Kč za hráče
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Hráč | Registrační číslo | |
---|---|---|
Konejl Josef | CZE068037 | Hráč není přihlášen |
Konejlová Adéla | CZE071233 | Hráč není přihlášen |
Konejlová Zdenka | CZE068038 | Hráč není přihlášen |
Kučera Dušan | CZE068095 | Hráč není přihlášen |
Morgenstern Vít | CZE068673 | Hráč není přihlášen |