Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 14.09.2024 |
Název | Open mládeže |
Rozhodčí | Šmrha Jan |
Počet hráčů | 8 |
Typ turnaje | MO Plzeňského kraje - MLÁDEŽ |
Místo | Klub OKO Plzeň, Plzeň |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bernklau Brian [CZE081159] | |
Böhm Otakar [CZE080024] | |
Böhmová Hana [CZE080025] | |
Pitelová Patricie [CZE073656] | |
Pitelová Vanessa [CZE073657] | |
Skalová Jessica [CZE081333] | |
Svoboda Tomáš [CZE080751] | |
Veber Tomáš [CZE077878] |
1VOLNÝ--:--
Žádné utkání
2VOLNÝ--:--
Žádné utkání
3VOLNÝ--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
7--:--
Žádné utkání
8--:--
Žádné utkání
9--:--
Žádné utkání
10--:--
Žádné utkání
11VOLNÝ--:--
Žádné utkání
12--:--
Žádné utkání
13VOLNÝ--:--
Žádné utkání
14VOLNÝ--:--
Žádné utkání
1
Skalová Jessica 1 Svoboda Tomáš 2 Pitelová Patricie 2 Pitelová Vanessa 1 Böhmová Hana 1 Bernklau Brian 2 Veber Tomáš 2 Böhm Otakar 1
2
Böhm Otakar 2 Böhmová Hana 1 Pitelová Vanessa 2 Skalová Jessica 1 Veber Tomáš 3 Bernklau Brian 0 Pitelová Patricie 0 Svoboda Tomáš 3
3
Böhmová Hana 1 Pitelová Patricie 2 Bernklau Brian 1 Skalová Jessica 2 Pitelová Vanessa 0 Böhm Otakar 3 Svoboda Tomáš 1 Veber Tomáš 2
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Veber Tomáš [CZE077878] | 7 | 15 | 33 |
2. | Svoboda Tomáš [CZE080751] | 6 | 15 | 27 |
3. | Böhm Otakar [CZE080024] | 6 | 13 | 22 |
4. | Skalová Jessica [CZE081333] | 4 | 12 | 15 |
5. | Pitelová Patricie [CZE073656] | 4 | 12 | 12 |
6. | Pitelová Vanessa [CZE073657] | 3 | 14 | 12 |
7. | Bernklau Brian [CZE081159] | 3 | 14 | 10 |
8. | Böhmová Hana [CZE080025] | 3 | 13 | 13 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Veber Tomáš [CZE077878] | 7 | 15 | 33 |
2. | Svoboda Tomáš [CZE080751] | 6 | 15 | 27 |
3. | Böhm Otakar [CZE080024] | 6 | 13 | 22 |
4. | Skalová Jessica [CZE081333] | 4 | 12 | 15 |
5. | Pitelová Patricie [CZE073656] | 4 | 12 | 12 |
6. | Pitelová Vanessa [CZE073657] | 3 | 14 | 12 |
7. | Bernklau Brian [CZE081159] | 3 | 14 | 10 |
8. | Böhmová Hana [CZE080025] | 3 | 13 | 13 |
Tento turnaj nemá přihlášky online