Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 13.09.2024 |
Název | Alfa-Dvojice |
Rozhodčí | Michálková Michaela |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | Restaurace Alfa, Praha |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Machalitzký Pavel [CZE067157], Bečvář David [CZE060331] | |
Marek Jan [CZE065930], Štech Zdeněk [CZE070673] | |
Nejedlý Daniel [CZE031721], Nejedlá Hana [CZE037495] | |
Nová Tereza [CZE000770], Michálková Michaela [CZE052185] | |
Schraml Petr [CZE063740], Bajtek Jindřich [CZE073925] | |
Vokřálová Petra [CZE048805], Cirkovský Jaroslav [CZE021269] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
7VOLNÝ--:--
Žádné utkání
8VOLNÝ--:--
Žádné utkání
9VOLNÝ--:--
Žádné utkání
10VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Nová Tereza, Michálková Michaela | Machalitzký Pavel, Bečvář David | Nejedlý Daniel, Nejedlá Hana | Schraml Petr, Bajtek Jindřich | Vokřálová Petra, Cirkovský Jaroslav | Marek Jan, Štech Zdeněk | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nová Tereza, Michálková Michaela | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | |
Machalitzký Pavel, Bečvář David | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | |
Nejedlý Daniel, Nejedlá Hana | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | |
Schraml Petr, Bajtek Jindřich | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | |
Vokřálová Petra, Cirkovský Jaroslav | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | |
Marek Jan, Štech Zdeněk | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Machalitzký Pavel [CZE067157], Bečvář David [CZE060331] | 9 | 9:4 |
2. | Vokřálová Petra [CZE048805], Cirkovský Jaroslav [CZE021269] | 9 | 9:5 |
3. | Schraml Petr [CZE063740], Bajtek Jindřich [CZE073925] | 7 | 7:5 |
4. | Nová Tereza [CZE000770], Michálková Michaela [CZE052185] | 7 | 7:6 |
5. | Nejedlý Daniel [CZE031721], Nejedlá Hana [CZE037495] | 5 | 5:9 |
6. | Marek Jan [CZE065930], Štech Zdeněk [CZE070673] | 2 | 2:10 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Machalitzký Pavel [CZE067157], Bečvář David [CZE060331] | 9 | 9:4 |
2. | Vokřálová Petra [CZE048805], Cirkovský Jaroslav [CZE021269] | 9 | 9:5 |
3. | Schraml Petr [CZE063740], Bajtek Jindřich [CZE073925] | 7 | 7:5 |
4. | Nová Tereza [CZE000770], Michálková Michaela [CZE052185] | 7 | 7:6 |
5. | Nejedlý Daniel [CZE031721], Nejedlá Hana [CZE037495] | 5 | 5:9 |
6. | Marek Jan [CZE065930], Štech Zdeněk [CZE070673] | 2 | 2:10 |
Cena startovného je 0 Kč za dvojici
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Dvojice | ||
---|---|---|
[CZE067157] Machalitzký [CZE060331] Bečvář | Dvojice není přihlášena | |
[CZE065930] Marek [CZE070673] Štech | Dvojice není přihlášena | |
[CZE031721] Nejedlý [CZE037495] Nejedlá | Dvojice není přihlášena | |
[CZE000770] Nová [CZE052185] Michálková | Dvojice není přihlášena | |
[CZE063740] Schraml [CZE073925] Bajtek | Dvojice není přihlášena | |
[CZE048805] Vokřálová [CZE021269] Cirkovský | Dvojice není přihlášena | |