Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 15.09.2024 |
Název | PDO muži 501 DO |
Rozhodčí | Vylíčil Ondřej |
Počet hráčů | 73 |
Typ turnaje | Poreč Darts Open rozřazovací MUŽI |
Místo | Taverna hotelu Delfin, Poreč |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | Propozice |
Hráči | |
Andrzejak Bogdan [CZE077695] | |
Bádal Ludvík [CZE055567] | |
Bílý Tomáš [CZE010452] | |
Boháč Martin [CZE001704] | |
Cuták David [CZE076172] | |
Čavajda Dominik [CZE043803] | |
Čermák Pavel [CZE054338] | |
Černý Pavel [CZE056911] | |
Člupný Petr [CZE066956] | |
Davídek Antonín [CZE020062] | |
Doleček Tadeáš [CZE074816] | |
Dostál Petr [CZE052889] | |
Doubrava Miloslav ml. [CZE046092] | |
Doubrava Miloslav st. [CZE062175] | |
Druga Martin [CZE073119] | |
Dudek Pavel [CZE069708] | |
Fotr Kamil [CZE009291] | |
Fotr Pavel [CZE007196] | |
Franc Martin [CZE058041] | |
Hájek Zdeněk [CZE000284] | |
Hejduk Petr [CZE065495] | |
Hlavatý Tomáš [CZE000782] | |
Hlubinka Petr [CZE019750] | |
Hlubinka Zdeněk [CZE046902] | |
Horák Richard [CZE049274] | |
Horňák Michael [CZE082549] | |
Charalambidis Ivo [CZE048723] | |
Jůna Josef [CZE000320] | |
Jurásek Petr [CZE071536] | |
Kopál Milan [CZE082548] | |
Kouba Martin [CZE028006] | |
Kouba Petr [CZE027610] | |
Kremser Jiří [CZE024559] | |
Kuneš Filip [CZE069353] | |
Kyral Vilém [CZE039286] | |
Kytlica Marián [CZE078358] | |
Lietavec Pavel [CZE004984] | |
Macek Stanislav [CZE080131] | |
Marušinec Roman [CZE072870] | |
Melich Pavel [CZE045073] | |
Mikunda Petr [CZE057937] | |
Mikunda Tomáš [CZE043085] | |
Mošnička Michael [CZE013253] | |
Mrázek Jiří [CZE059973] | |
Navrátil Jaroslav [CZE062447] | |
Neumann Milan [CZE064177] | |
Novák Jan [CZE077084] | |
Olach David [CZE077696] | |
Pavel Michael [CZE082331] | |
Pešek Tomáš [CZE049920] | |
Petrželka Miloš [CZE054766] | |
Poledne Rudolf [CZE000532] | |
Prošek Vladimír [CZE075585] | |
Rýznar Luboš [CZE078218] | |
Setikovský Roman [CZE004621] | |
Schovánek Luděk [CZE068651] | |
Skipala Vít [CZE069354] | |
Sklenář Martin [CZE069706] | |
Skřipský Stanislav [CZE022079] | |
Slavík Petr [CZE072839] | |
Slípek Petr [CZE074418] | |
Smékal Roman [CZE004471] | |
Stránský Jiří [CZE019242] | |
Vaněk Bohuslav [CZE082358] | |
Vavřina Martin [CZE071437] | |
Vavřina Vratislav [CZE065421] | |
Vlček Daniel [CZE060678] | |
Vlček Jiří [CZE004650] | |
Vlha Tomáš [CZE042746] | |
Vunderer Milan [CZE063637] | |
Záruba Daniel [CZE000007] | |
Zelinka Štěpán [CZE052366] | |
Zloch Vojtěch [CZE052344] |
1PDO muži 501 DO--:--
Žádné utkání
2PDO muži 501 DO--:--
Žádné utkání
3PDO muži 501 DO--:--
Žádné utkání
4PDO muži 501 DO--:--
Žádné utkání
5PDO muži 501 DO--:--
Žádné utkání
6PDO muži 501 DO--:--
Žádné utkání
7PDO muži 501 DO--:--
Žádné utkání
8PDO muži 501 DO--:--
Žádné utkání
9PDO muži 501 DO--:--
Žádné utkání
10PDO muži 501 DO--:--
Žádné utkání
11PDO muži 501 DO--:--
Žádné utkání
12PDO muži 501 DO--:--
Žádné utkání
13PDO muži 501 DO--:--
Žádné utkání
14PDO muži 501 DO--:--
Žádné utkání
15PDO muži 501 DO--:--
Žádné utkání
1
Slavík Petr 2 Volný_los 0 Mošnička Michael 0 Dudek Pavel 2 Prošek Vladimír 1 Kuneš Filip 1 Čermák Pavel 2 Kyral Vilém 0 Franc Martin 0 Čavajda Dominik 2 Charalambidis Ivo 1 Horňák Michael 1 Hájek Zdeněk 2 Bádal Ludvík 0 Slípek Petr 2 Novák Jan 0 Fotr Pavel 1 Smékal Roman 1 Skřipský Stanislav 1 Vavřina Martin 1 Černý Pavel 2 Sklenář Martin 0 Mikunda Petr 0 Dostál Petr 2 Rýznar Luboš 0 Doleček Tadeáš 2 Člupný Petr 1 Pešek Tomáš 1 Kouba Petr 1 Záruba Daniel 1 Bílý Tomáš 2 Vlček Jiří 0 Stránský Jiří 2 Zelinka Štěpán 0 Skipala Vít 1 Boháč Martin 1 Horák Richard 1 Schovánek Luděk 1 Petrželka Miloš 2 Kopál Milan 0 Macek Stanislav 2 Zloch Vojtěch 0 Olach David 1 Doubrava Miloslav st. 1 Vlček Daniel 1 Poledne Rudolf 1 Lietavec Pavel 2 Neumann Milan 0 Setikovský Roman 1 Cuták David 1 Hlubinka Petr 2 Andrzejak Bogdan 0 Jůna Josef 1 Kouba Martin 1 Hejduk Petr 1 Mikunda Tomáš 1 Hlubinka Zdeněk 0 Davídek Antonín 2 Kytlica Marián 1 Jurásek Petr 1 Melich Pavel 1 Marušinec Roman 1 Hlavatý Tomáš 1 Mrázek Jiří 1 Vlha Tomáš 1 Kremser Jiří 1 Navrátil Jaroslav 2 Fotr Kamil 0 Doubrava Miloslav ml. 1 Druga Martin 1 Vaněk Bohuslav 0 Pavel Michael 2 Vunderer Milan 0 Vavřina Vratislav 2
2
Volný_los 0 Vunderer Milan 2 Vaněk Bohuslav 0 Fotr Kamil 2 Hlubinka Zdeněk 0 Andrzejak Bogdan 2 Neumann Milan 1 Zloch Vojtěch 1 Kopál Milan 0 Zelinka Štěpán 2 Vlček Jiří 2 Rýznar Luboš 0 Mikunda Petr 0 Sklenář Martin 2 Novák Jan 2 Bádal Ludvík 0 Franc Martin 1 Kyral Vilém 1 Mošnička Michael 1 Druga Martin 1 Doubrava Miloslav ml. 0 Kremser Jiří 2 Vlha Tomáš 2 Mrázek Jiří 0 Hlavatý Tomáš 2 Marušinec Roman 0 Melich Pavel 2 Jurásek Petr 0 Kytlica Marián 1 Mikunda Tomáš 1 Hejduk Petr 1 Kouba Martin 1 Jůna Josef 1 Cuták David 1 Setikovský Roman 1 Poledne Rudolf 1 Vlček Daniel 0 Doubrava Miloslav st. 2 Olach David 1 Schovánek Luděk 1 Horák Richard 2 Boháč Martin 0 Skipala Vít 0 Záruba Daniel 2 Kouba Petr 0 Pešek Tomáš 2 Člupný Petr 2 Vavřina Martin 0 Skřipský Stanislav 2 Smékal Roman 0 Fotr Pavel 1 Horňák Michael 1 Charalambidis Ivo 1 Kuneš Filip 1 Prošek Vladimír 0 Vavřina Vratislav 2 Pavel Michael 0 Navrátil Jaroslav 2 Davídek Antonín 2 Hlubinka Petr 0 Lietavec Pavel 1 Macek Stanislav 1 Petrželka Miloš 1 Stránský Jiří 1 Bílý Tomáš 0 Doleček Tadeáš 2 Dostál Petr 0 Černý Pavel 2 Slípek Petr 0 Hájek Zdeněk 2 Čavajda Dominik 2 Čermák Pavel 0 Dudek Pavel 0 Slavík Petr 2
3
Volný_los 0 Vaněk Bohuslav 2 Mikunda Petr 1 Kopál Milan 1 Hlubinka Zdeněk 2 Rýznar Luboš 0 Bádal Ludvík 1 Kyral Vilém 1 Neumann Milan 1 Boháč Martin 1 Zloch Vojtěch 2 Skipala Vít 0 Mošnička Michael 2 Franc Martin 0 Doubrava Miloslav ml. 0 Jurásek Petr 2 Vlček Daniel 2 Smékal Roman 0 Prošek Vladimír 1 Mrázek Jiří 1 Marušinec Roman 2 Kouba Petr 0 Vavřina Martin 0 Andrzejak Bogdan 2 Vlček Jiří 2 Novák Jan 0 Druga Martin 0 Zelinka Štěpán 2 Kytlica Marián 1 Poledne Rudolf 1 Fotr Pavel 0 Kuneš Filip 2 Vunderer Milan 1 Pavel Michael 1 Fotr Kamil 1 Dostál Petr 1 Sklenář Martin 2 Mikunda Tomáš 0 Hejduk Petr 2 Jůna Josef 0 Kouba Martin 1 Cuták David 1 Setikovský Roman 2 Horňák Michael 0 Charalambidis Ivo 0 Čermák Pavel 2 Dudek Pavel 1 Olach David 1 Schovánek Luděk 1 Hlubinka Petr 1 Bílý Tomáš 2 Slípek Petr 0 Hlavatý Tomáš 1 Melich Pavel 1 Záruba Daniel 2 Skřipský Stanislav 0 Petrželka Miloš 0 Doubrava Miloslav st. 2 Horák Richard 1 Kremser Jiří 1 Vlha Tomáš 2 Lietavec Pavel 0 Macek Stanislav 1 Pešek Tomáš 1 Člupný Petr 2 Stránský Jiří 0 Davídek Antonín 2 Doleček Tadeáš 0 Hájek Zdeněk 2 Slavík Petr 0 Vavřina Vratislav 0 Čavajda Dominik 2 Navrátil Jaroslav 0 Černý Pavel 2
4
Volný_los 0 Kopál Milan 2 Rýznar Luboš 0 Mikunda Petr 2 Smékal Roman 2 Doubrava Miloslav ml. 0 Skipala Vít 1 Bádal Ludvík 1 Franc Martin 0 Vavřina Martin 2 Kouba Petr 2 Vaněk Bohuslav 0 Kyral Vilém 2 Novák Jan 0 Boháč Martin 1 Fotr Pavel 1 Druga Martin 2 Horňák Michael 0 Neumann Milan 0 Hlubinka Zdeněk 2 Jůna Josef 0 Prošek Vladimír 2 Charalambidis Ivo 2 Mrázek Jiří 0 Mikunda Tomáš 2 Slípek Petr 0 Mošnička Michael 2 Vunderer Milan 0 Skřipský Stanislav 1 Jurásek Petr 1 Zloch Vojtěch 2 Kytlica Marián 0 Vlček Daniel 1 Petrželka Miloš 1 Marušinec Roman 2 Pavel Michael 0 Fotr Kamil 1 Kouba Martin 1 Cuták David 2 Dostál Petr 0 Dudek Pavel 1 Poledne Rudolf 1 Schovánek Luděk 2 Lietavec Pavel 0 Olach David 0 Stránský Jiří 2 Hlubinka Petr 1 Vlček Jiří 1 Andrzejak Bogdan 0 Zelinka Štěpán 2 Kuneš Filip 0 Hejduk Petr 2 Setikovský Roman 2 Sklenář Martin 0 Slavík Petr 2 Horák Richard 0 Hlavatý Tomáš 2 Doleček Tadeáš 0 Čermák Pavel 2 Kremser Jiří 0 Pešek Tomáš 2 Bílý Tomáš 0 Melich Pavel 2 Macek Stanislav 0 Vavřina Vratislav 2 Navrátil Jaroslav 0 Záruba Daniel 2 Člupný Petr 0 Vlha Tomáš 1 Doubrava Miloslav st. 1 Hájek Zdeněk 1 Davídek Antonín 1 Čavajda Dominik 2 Černý Pavel 0
5
Volný_los 0 Rýznar Luboš 2 Doubrava Miloslav ml. 1 Franc Martin 1 Vaněk Bohuslav 0 Novák Jan 2 Bádal Ludvík 1 Neumann Milan 1 Slípek Petr 1 Skipala Vít 1 Horňák Michael 0 Jůna Josef 2 Mrázek Jiří 1 Mikunda Petr 1 Boháč Martin 2 Smékal Roman 0 Fotr Pavel 2 Kopál Milan 0 Vunderer Milan 1 Vavřina Martin 1 Pavel Michael 0 Lietavec Pavel 2 Kytlica Marián 0 Dostál Petr 2 Kouba Petr 1 Olach David 1 Kyral Vilém 1 Hlubinka Zdeněk 1 Fotr Kamil 2 Jurásek Petr 0 Druga Martin 2 Charalambidis Ivo 0 Prošek Vladimír 0 Mikunda Tomáš 2 Doleček Tadeáš 1 Kremser Jiří 1 Skřipský Stanislav 2 Andrzejak Bogdan 0 Vlček Daniel 2 Bílý Tomáš 0 Kuneš Filip 2 Kouba Martin 0 Poledne Rudolf 2 Petrželka Miloš 0 Horák Richard 0 Dudek Pavel 2 Navrátil Jaroslav 1 Sklenář Martin 1 Macek Stanislav 1 Hlubinka Petr 1 Vlček Jiří 1 Zloch Vojtěch 1 Mošnička Michael 2 Schovánek Luděk 0 Cuták David 1 Stránský Jiří 1 Marušinec Roman 0 Člupný Petr 2 Hejduk Petr 1 Slavík Petr 1 Vlha Tomáš 0 Setikovský Roman 2 Zelinka Štěpán 0 Pešek Tomáš 2 Doubrava Miloslav st. 1 Hlavatý Tomáš 1 Vavřina Vratislav 1 Černý Pavel 1 Melich Pavel 0 Čermák Pavel 2 Záruba Daniel 1 Hájek Zdeněk 1 Davídek Antonín 0 Čavajda Dominik 2
6
Vaněk Bohuslav 0 Rýznar Luboš 2 Volný_los 0 Doubrava Miloslav ml. 2 Horňák Michael 0 Franc Martin 2 Kopál Milan 1 Pavel Michael 1 Bádal Ludvík 2 Smékal Roman 0 Neumann Milan 2 Skipala Vít 0 Slípek Petr 1 Mrázek Jiří 1 Kytlica Marián 1 Mikunda Petr 1 Novák Jan 0 Vunderer Milan 2 Jurásek Petr 1 Jůna Josef 1 Vavřina Martin 1 Charalambidis Ivo 1 Prošek Vladimír 1 Andrzejak Bogdan 1 Kouba Petr 2 Petrželka Miloš 0 Bílý Tomáš 0 Horák Richard 2 Olach David 1 Boháč Martin 1 Kouba Martin 2 Fotr Pavel 0 Hlubinka Zdeněk 0 Lietavec Pavel 2 Kyral Vilém 1 Doleček Tadeáš 1 Kremser Jiří 0 Schovánek Luděk 2 Dostál Petr 1 Marušinec Roman 1 Hlubinka Petr 0 Navrátil Jaroslav 2 Sklenář Martin 2 Macek Stanislav 0 Fotr Kamil 1 Zloch Vojtěch 1 Druga Martin 2 Vlček Jiří 0 Mikunda Tomáš 1 Skřipský Stanislav 1 Vlček Daniel 1 Zelinka Štěpán 1 Kuneš Filip 0 Stránský Jiří 2 Poledne Rudolf 2 Cuták David 0 Vlha Tomáš 0 Dudek Pavel 2 Melich Pavel 1 Mošnička Michael 1 Slavík Petr 1 Hlavatý Tomáš 1 Hejduk Petr 2 Doubrava Miloslav st. 0 Vavřina Vratislav 0 Člupný Petr 2 Černý Pavel 0 Davídek Antonín 2 Setikovský Roman 0 Pešek Tomáš 2 Hájek Zdeněk 2 Čermák Pavel 0 Záruba Daniel 0 Čavajda Dominik 2
7
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Čavajda Dominik [CZE043803] | 12 | 43 | 86 |
2. | Hájek Zdeněk [CZE000284] | 10 | 42 | 67 |
3. | Pešek Tomáš [CZE049920] | 10 | 39 | 64 |
4. | Davídek Antonín [CZE020062] | 9 | 45 | 56 |
5. | Člupný Petr [CZE066956] | 9 | 44 | 62 |
6. | Hejduk Petr [CZE065495] | 9 | 39 | 57 |
7. | Záruba Daniel [CZE000007] | 8 | 47 | 54 |
8. | Čermák Pavel [CZE054338] | 8 | 45 | 46 |
9. | Dudek Pavel [CZE069708] | 8 | 41 | 53 |
10. | Slavík Petr [CZE072839] | 8 | 41 | 45 |
11. | Mošnička Michael [CZE013253] | 8 | 40 | 49 |
12. | Setikovský Roman [CZE004621] | 8 | 39 | 44 |
13. | Hlavatý Tomáš [CZE000782] | 8 | 38 | 50 |
14. | Poledne Rudolf [CZE000532] | 8 | 37 | 47 |
15. | Stránský Jiří [CZE019242] | 8 | 37 | 46 |
16. | Druga Martin [CZE073119] | 8 | 32 | 38 |
17. | Černý Pavel [CZE056911] | 7 | 48 | 47 |
18. | Vavřina Vratislav [CZE065421] | 7 | 46 | 43 |
19. | Zelinka Štěpán [CZE052366] | 7 | 42 | 41 |
20. | Melich Pavel [CZE045073] | 7 | 40 | 42 |
21. | Sklenář Martin [CZE069706] | 7 | 39 | 41 |
22. | Doubrava Miloslav st. [CZE062175] | 7 | 39 | 41 |
23. | Navrátil Jaroslav [CZE062447] | 7 | 37 | 39 |
24. | Schovánek Luděk [CZE068651] | 7 | 36 | 40 |
25. | Mikunda Tomáš [CZE043085] | 7 | 36 | 38 |
26. | Skřipský Stanislav [CZE022079] | 7 | 33 | 33 |
27. | Vlček Daniel [CZE060678] | 7 | 33 | 33 |
28. | Fotr Kamil [CZE009291] | 7 | 33 | 33 |
29. | Lietavec Pavel [CZE004984] | 7 | 32 | 33 |
30. | Zloch Vojtěch [CZE052344] | 7 | 30 | 32 |
31. | Cuták David [CZE076172] | 6 | 41 | 39 |
32. | Marušinec Roman [CZE072870] | 6 | 40 | 33 |
33. | Vlha Tomáš [CZE042746] | 6 | 39 | 34 |
34. | Kouba Martin [CZE028006] | 6 | 38 | 37 |
35. | Kuneš Filip [CZE069353] | 6 | 38 | 32 |
36. | Horák Richard [CZE049274] | 6 | 38 | 32 |
37. | Doleček Tadeáš [CZE074816] | 6 | 36 | 27 |
38. | Dostál Petr [CZE052889] | 6 | 35 | 31 |
39. | Kouba Petr [CZE027610] | 6 | 35 | 25 |
40. | Kyral Vilém [CZE039286] | 6 | 32 | 28 |
41. | Vlček Jiří [CZE004650] | 6 | 32 | 28 |
42. | Vunderer Milan [CZE063637] | 6 | 28 | 17 |
43. | Boháč Martin [CZE001704] | 6 | 27 | 24 |
44. | Macek Stanislav [CZE080131] | 5 | 43 | 36 |
45. | Olach David [CZE077696] | 5 | 42 | 34 |
46. | Hlubinka Petr [CZE019750] | 5 | 39 | 28 |
47. | Kremser Jiří [CZE024559] | 5 | 37 | 26 |
48. | Vavřina Martin [CZE071437] | 5 | 36 | 26 |
49. | Hlubinka Zdeněk [CZE046902] | 5 | 36 | 24 |
50. | Prošek Vladimír [CZE075585] | 5 | 34 | 25 |
51. | Andrzejak Bogdan [CZE077695] | 5 | 34 | 25 |
52. | Jurásek Petr [CZE071536] | 5 | 34 | 24 |
53. | Neumann Milan [CZE064177] | 5 | 33 | 24 |
54. | Charalambidis Ivo [CZE048723] | 5 | 33 | 21 |
55. | Jůna Josef [CZE000320] | 5 | 33 | 21 |
56. | Bádal Ludvík [CZE055567] | 5 | 31 | 20 |
57. | Mikunda Petr [CZE057937] | 5 | 29 | 20 |
58. | Fotr Pavel [CZE007196] | 5 | 27 | 19 |
59. | Petrželka Miloš [CZE054766] | 4 | 40 | 23 |
60. | Bílý Tomáš [CZE010452] | 4 | 39 | 20 |
61. | Kytlica Marián [CZE078358] | 4 | 38 | 25 |
62. | Franc Martin [CZE058041] | 4 | 37 | 14 |
63. | Mrázek Jiří [CZE059973] | 4 | 33 | 22 |
64. | Slípek Petr [CZE074418] | 4 | 32 | 15 |
65. | Pavel Michael [CZE082331] | 4 | 32 | 14 |
66. | Novák Jan [CZE077084] | 4 | 29 | 14 |
67. | Doubrava Miloslav ml. [CZE046092] | 4 | 25 | 12 |
68. | Kopál Milan [CZE082548] | 4 | 25 | 9 |
69. | Rýznar Luboš [CZE078218] | 4 | 24 | 4 |
70. | Skipala Vít [CZE069354] | 3 | 35 | 15 |
71. | Smékal Roman [CZE004471] | 3 | 34 | 13 |
72. | Horňák Michael [CZE082549] | 2 | 35 | 10 |
73. | Vaněk Bohuslav [CZE082358] | 2 | 25 | 0 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Čavajda Dominik [CZE043803] | 12 | 43 | 86 |
2. | Hájek Zdeněk [CZE000284] | 10 | 42 | 67 |
3. | Pešek Tomáš [CZE049920] | 10 | 39 | 64 |
4. | Davídek Antonín [CZE020062] | 9 | 45 | 56 |
5. | Člupný Petr [CZE066956] | 9 | 44 | 62 |
6. | Hejduk Petr [CZE065495] | 9 | 39 | 57 |
7. | Záruba Daniel [CZE000007] | 8 | 47 | 54 |
8. | Čermák Pavel [CZE054338] | 8 | 45 | 46 |
9. | Dudek Pavel [CZE069708] | 8 | 41 | 53 |
10. | Slavík Petr [CZE072839] | 8 | 41 | 45 |
11. | Mošnička Michael [CZE013253] | 8 | 40 | 49 |
12. | Setikovský Roman [CZE004621] | 8 | 39 | 44 |
13. | Hlavatý Tomáš [CZE000782] | 8 | 38 | 50 |
14. | Poledne Rudolf [CZE000532] | 8 | 37 | 47 |
15. | Stránský Jiří [CZE019242] | 8 | 37 | 46 |
16. | Druga Martin [CZE073119] | 8 | 32 | 38 |
17. | Černý Pavel [CZE056911] | 7 | 48 | 47 |
18. | Vavřina Vratislav [CZE065421] | 7 | 46 | 43 |
19. | Zelinka Štěpán [CZE052366] | 7 | 42 | 41 |
20. | Melich Pavel [CZE045073] | 7 | 40 | 42 |
21. | Sklenář Martin [CZE069706] | 7 | 39 | 41 |
22. | Doubrava Miloslav st. [CZE062175] | 7 | 39 | 41 |
23. | Navrátil Jaroslav [CZE062447] | 7 | 37 | 39 |
24. | Schovánek Luděk [CZE068651] | 7 | 36 | 40 |
25. | Mikunda Tomáš [CZE043085] | 7 | 36 | 38 |
26. | Skřipský Stanislav [CZE022079] | 7 | 33 | 33 |
27. | Vlček Daniel [CZE060678] | 7 | 33 | 33 |
28. | Fotr Kamil [CZE009291] | 7 | 33 | 33 |
29. | Lietavec Pavel [CZE004984] | 7 | 32 | 33 |
30. | Zloch Vojtěch [CZE052344] | 7 | 30 | 32 |
31. | Cuták David [CZE076172] | 6 | 41 | 39 |
32. | Marušinec Roman [CZE072870] | 6 | 40 | 33 |
33. | Vlha Tomáš [CZE042746] | 6 | 39 | 34 |
34. | Kouba Martin [CZE028006] | 6 | 38 | 37 |
35. | Kuneš Filip [CZE069353] | 6 | 38 | 32 |
36. | Horák Richard [CZE049274] | 6 | 38 | 32 |
37. | Doleček Tadeáš [CZE074816] | 6 | 36 | 27 |
38. | Dostál Petr [CZE052889] | 6 | 35 | 31 |
39. | Kouba Petr [CZE027610] | 6 | 35 | 25 |
40. | Kyral Vilém [CZE039286] | 6 | 32 | 28 |
41. | Vlček Jiří [CZE004650] | 6 | 32 | 28 |
42. | Vunderer Milan [CZE063637] | 6 | 28 | 17 |
43. | Boháč Martin [CZE001704] | 6 | 27 | 24 |
44. | Macek Stanislav [CZE080131] | 5 | 43 | 36 |
45. | Olach David [CZE077696] | 5 | 42 | 34 |
46. | Hlubinka Petr [CZE019750] | 5 | 39 | 28 |
47. | Kremser Jiří [CZE024559] | 5 | 37 | 26 |
48. | Vavřina Martin [CZE071437] | 5 | 36 | 26 |
49. | Hlubinka Zdeněk [CZE046902] | 5 | 36 | 24 |
50. | Prošek Vladimír [CZE075585] | 5 | 34 | 25 |
51. | Andrzejak Bogdan [CZE077695] | 5 | 34 | 25 |
52. | Jurásek Petr [CZE071536] | 5 | 34 | 24 |
53. | Neumann Milan [CZE064177] | 5 | 33 | 24 |
54. | Charalambidis Ivo [CZE048723] | 5 | 33 | 21 |
55. | Jůna Josef [CZE000320] | 5 | 33 | 21 |
56. | Bádal Ludvík [CZE055567] | 5 | 31 | 20 |
57. | Mikunda Petr [CZE057937] | 5 | 29 | 20 |
58. | Fotr Pavel [CZE007196] | 5 | 27 | 19 |
59. | Petrželka Miloš [CZE054766] | 4 | 40 | 23 |
60. | Bílý Tomáš [CZE010452] | 4 | 39 | 20 |
61. | Kytlica Marián [CZE078358] | 4 | 38 | 25 |
62. | Franc Martin [CZE058041] | 4 | 37 | 14 |
63. | Mrázek Jiří [CZE059973] | 4 | 33 | 22 |
64. | Slípek Petr [CZE074418] | 4 | 32 | 15 |
65. | Pavel Michael [CZE082331] | 4 | 32 | 14 |
66. | Novák Jan [CZE077084] | 4 | 29 | 14 |
67. | Doubrava Miloslav ml. [CZE046092] | 4 | 25 | 12 |
68. | Kopál Milan [CZE082548] | 4 | 25 | 9 |
69. | Rýznar Luboš [CZE078218] | 4 | 24 | 4 |
70. | Skipala Vít [CZE069354] | 3 | 35 | 15 |
71. | Smékal Roman [CZE004471] | 3 | 34 | 13 |
72. | Horňák Michael [CZE082549] | 2 | 35 | 10 |
73. | Vaněk Bohuslav [CZE082358] | 2 | 25 | 0 |
Tento turnaj nemá přihlášky online