Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 12.09.2024 |
Název | 501DO |
Rozhodčí | Chobot Martin |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | JC Liberec Restaurace u Martina |
Místo | U martina, Liberec |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Chobot Martin [CZE062181] | |
Reichl Pavel [CZE062138] | |
Sokol Karel [CZE041077] | |
Vlas Jiří [CZE073572] | |
XXXGabčo Vladimír [HOST_30] | |
Zeman Pavel [CZE071607] |
1501DO--:--
Žádné utkání
2501DO--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
XXXGabčo Vladimír | Chobot Martin | Vlas Jiří | Zeman Pavel | Sokol Karel | Reichl Pavel | |
---|---|---|---|---|---|---|
XXXGabčo Vladimír | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | |
Chobot Martin | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | |
Vlas Jiří | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | |
Zeman Pavel | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | |
Sokol Karel | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | |
Reichl Pavel | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Sokol Karel [CZE041077] | 15 | 10:1 |
2. | Vlas Jiří [CZE073572] | 12 | 9:3 |
3. | Zeman Pavel [CZE071607] | 9 | 7:5 |
4. | XXXGabčo Vladimír [HOST_30] | 6 | 4:8 |
5. | Reichl Pavel [CZE062138] | 3 | 3:8 |
6. | Chobot Martin [CZE062181] | 0 | 2:10 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Sokol Karel [CZE041077] | 15 | 10:1 |
2. | Vlas Jiří [CZE073572] | 12 | 9:3 |
3. | Zeman Pavel [CZE071607] | 9 | 7:5 |
4. | XXXGabčo Vladimír [HOST_30] | 6 | 4:8 |
5. | Reichl Pavel [CZE062138] | 3 | 3:8 |
6. | Chobot Martin [CZE062181] | 0 | 2:10 |
Tento turnaj nemá přihlášky online