Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 12.09.2024 |
Název | Partay Jackpot cup |
Rozhodčí | Kopal Ondřej |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | A Pracovní Varan jednotlivci |
Místo | partay pub, ostrava |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Crha Ondřej [CZE007356] | |
Kopal Ondřej [CZE066790] | |
Kotál Lukáš [CZE063148] | |
Luptovec Richard [CZE063147] | |
Petrák Daniel [CZE006329] | |
Šimová Vlasta [CZE071035] |
1Partay Jackpot cup--:--
Žádné utkání
2Partay Jackpot cup--:--
Žádné utkání
Petrák Daniel | Crha Ondřej | Kotál Lukáš | Šimová Vlasta | Luptovec Richard | Kopal Ondřej | |
---|---|---|---|---|---|---|
Petrák Daniel | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | |
Crha Ondřej | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | |
Kotál Lukáš | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | |
Šimová Vlasta | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | |
Luptovec Richard | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | |
Kopal Ondřej | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Petrák Daniel [CZE006329] | 10 | 10:2 |
2. | Luptovec Richard [CZE063147] | 9 | 9:5 |
3. | Kotál Lukáš [CZE063148] | 7 | 7:5 |
4. | Kopal Ondřej [CZE066790] | 5 | 5:8 |
5. | Crha Ondřej [CZE007356] | 4 | 4:8 |
6. | Šimová Vlasta [CZE071035] | 3 | 3:10 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Petrák Daniel [CZE006329] | 10 | 10:2 |
2. | Luptovec Richard [CZE063147] | 9 | 9:5 |
3. | Kotál Lukáš [CZE063148] | 7 | 7:5 |
4. | Kopal Ondřej [CZE066790] | 5 | 5:8 |
5. | Crha Ondřej [CZE007356] | 4 | 4:8 |
6. | Šimová Vlasta [CZE071035] | 3 | 3:10 |
Tento turnaj nemá přihlášky online