Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 11.09.2024 |
Název | Yondu bar 11.9.p |
Rozhodčí | Zahradníková Michaela |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | Yondu bar, Praha |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Habáník Roman [CZE072708], Bejček Petr [CZE046987] | |
Kameník Tomáš [CZE062967], Balík Michal [CZE052618] | |
Matzke Stanislav [CZE066861], Kratochvil Petr [CZE081483] | |
Patrushev Dmitrij [WRD080117], Boychuk Nazarij [CZE078187] | |
Tiosavljevič Radomil [CZE043057], Schejbal Martin [CZE052815] |
1NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
4NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
5NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
6VOLNÝ--:--
Žádné utkání
7VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Kameník Tomáš, Balík Michal | Tiosavljevič Radomil, Schejbal Martin | Habáník Roman, Bejček Petr | Patrushev Dmitrij, Boychuk Nazarij | Matzke Stanislav, Kratochvil Petr | |
---|---|---|---|---|---|
Kameník Tomáš, Balík Michal | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | |
Tiosavljevič Radomil, Schejbal Martin | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Habáník Roman, Bejček Petr | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | |
Patrushev Dmitrij, Boychuk Nazarij | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | |
Matzke Stanislav, Kratochvil Petr | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Tiosavljevič Radomil [CZE043057], Schejbal Martin [CZE052815] | 8 | 8:1 |
2. | Kameník Tomáš [CZE062967], Balík Michal [CZE052618] | 6 | 6:4 |
3. | Matzke Stanislav [CZE066861], Kratochvil Petr [CZE081483] | 4 | 4:6 |
4. | Habáník Roman [CZE072708], Bejček Petr [CZE046987] | 3 | 3:7 |
5. | Patrushev Dmitrij [WRD080117], Boychuk Nazarij [CZE078187] | 3 | 3:6 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Tiosavljevič Radomil [CZE043057], Schejbal Martin [CZE052815] | 8 | 8:1 |
2. | Kameník Tomáš [CZE062967], Balík Michal [CZE052618] | 6 | 6:4 |
3. | Matzke Stanislav [CZE066861], Kratochvil Petr [CZE081483] | 4 | 4:6 |
4. | Habáník Roman [CZE072708], Bejček Petr [CZE046987] | 3 | 3:7 |
5. | Patrushev Dmitrij [WRD080117], Boychuk Nazarij [CZE078187] | 3 | 3:6 |
Cena startovného je 0 Kč za dvojici
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Dvojice | ||
---|---|---|
[CZE072708] Habáník [CZE046987] Bejček | Dvojice není přihlášena | |
[CZE062967] Kameník [CZE052618] Balík | Dvojice není přihlášena | |
[CZE066861] Matzke [CZE081483] Kratochvil | Dvojice není přihlášena | |
[WRD080117] Patrushev [CZE078187] Boychuk | Dvojice není přihlášena | |
[CZE043057] Tiosavljevič [CZE052815] Schejbal | Dvojice není přihlášena | |