Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 11.09.2024 |
Název | Tabulka |
Rozhodčí | Farská Jana |
Počet hráčů | 7 |
Typ turnaje | Vítězná středa |
Místo | Sportcentrum, Vítězná |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Blažek Miroslav [CZE001581] | |
Farská Jana [CZE024452] | |
Geguš Jaroslav [CZE079319] | |
Kvasničák Petr [CZE001765] | |
Macháček Martin [CZE068804] | |
Svoboda Stanislav [CZE039561] | |
Torák Jakub [CZE070397] |
1Tabulka--:--
Žádné utkání
2Tabulka--:--
Žádné utkání
Macháček Martin | Geguš Jaroslav | Svoboda Stanislav | Blažek Miroslav | Torák Jakub | Kvasničák Petr | Farská Jana | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Macháček Martin | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | |
Geguš Jaroslav | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | |
Svoboda Stanislav | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | |
Blažek Miroslav | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | |
Torák Jakub | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | |
Kvasničák Petr | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | |
Farská Jana | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Kvasničák Petr [CZE001765] | 11 | 11:2 |
2. | Torák Jakub [CZE070397] | 9 | 9:6 |
3. | Blažek Miroslav [CZE001581] | 8 | 8:6 |
4. | Svoboda Stanislav [CZE039561] | 8 | 8:4 |
5. | Macháček Martin [CZE068804] | 6 | 6:7 |
6. | Geguš Jaroslav [CZE079319] | 4 | 4:10 |
7. | Farská Jana [CZE024452] | 1 | 1:12 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Kvasničák Petr [CZE001765] | 11 | 11:2 |
2. | Torák Jakub [CZE070397] | 9 | 9:6 |
3. | Blažek Miroslav [CZE001581] | 8 | 8:6 |
4. | Svoboda Stanislav [CZE039561] | 8 | 8:4 |
5. | Macháček Martin [CZE068804] | 6 | 6:7 |
6. | Geguš Jaroslav [CZE079319] | 4 | 4:10 |
7. | Farská Jana [CZE024452] | 1 | 1:12 |
Tento turnaj nemá přihlášky online