Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 11.09.2024 |
Název | 501 |
Rozhodčí | Zajíc Roman |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | JC Most Caffe Bar Duo |
Místo | Caffe Bar Duo, Most |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Brenner Marek [CZE044763] | |
Kämpf Petr st. [CZE028744] | |
Kudláček Bohuslav [CZE042939] | |
Tichý Václav [CZE034332] | |
Zajíc Roman [CZE045663] |
1501--:--
Žádné utkání
2501--:--
Žádné utkání
Kämpf Petr st. | Brenner Marek | Kudláček Bohuslav | Zajíc Roman | Tichý Václav | |
---|---|---|---|---|---|
Kämpf Petr st. | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | |
Brenner Marek | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | |
Kudláček Bohuslav | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | |
Zajíc Roman | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Tichý Václav | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Tichý Václav [CZE034332] | 8 | 8:1 |
2. | Brenner Marek [CZE044763] | 7 | 7:2 |
3. | Kudláček Bohuslav [CZE042939] | 4 | 4:5 |
4. | Kämpf Petr st. [CZE028744] | 3 | 3:7 |
5. | Zajíc Roman [CZE045663] | 1 | 1:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Tichý Václav [CZE034332] | 8 | 8:1 |
2. | Brenner Marek [CZE044763] | 7 | 7:2 |
3. | Kudláček Bohuslav [CZE042939] | 4 | 4:5 |
4. | Kämpf Petr st. [CZE028744] | 3 | 3:7 |
5. | Zajíc Roman [CZE045663] | 1 | 1:8 |
Tento turnaj nemá přihlášky online