Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 10.09.2024 |
Název | Letní série na Atláči 2024 |
Rozhodčí | Doudová Šárka |
Počet hráčů | 8 |
Typ turnaje | Atláč Cup |
Místo | Sportbar Atláč, Přerov |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bičej Michal [CZE080451] | |
Dostál Milan [CZE059260] | |
Doudová Šárka [CZE004251] | |
Gregovský David [CZE002298] | |
Koutná Kristýna [CZE081183] | |
Nohejl Pavel [CZE063411] | |
Pánek Roman [CZE003699] | |
Znojil Jakub [CZE049689] |
1Letní série na Atláči 2024--:--
Žádné utkání
2Letní série na Atláči 2024--:--
Žádné utkání
3Letní série na Atláči 2024--:--
Žádné utkání
4Letní série na Atláči 2024--:--
Žádné utkání
5VOLNÝ--:--
Žádné utkání
6VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Bičej Michal | Dostál Milan | Nohejl Pavel | Znojil Jakub | Pánek Roman | Doudová Šárka | Gregovský David | Koutná Kristýna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bičej Michal | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | |
Dostál Milan | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Nohejl Pavel | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | |
Znojil Jakub | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Pánek Roman | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | |
Doudová Šárka | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | |
Gregovský David | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | |
Koutná Kristýna | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Pánek Roman [CZE003699] | 13 | 13:5 |
2. | Dostál Milan [CZE059260] | 13 | 13:3 |
3. | Znojil Jakub [CZE049689] | 10 | 10:4 |
4. | Bičej Michal [CZE080451] | 9 | 9:10 |
5. | Gregovský David [CZE002298] | 7 | 7:9 |
6. | Nohejl Pavel [CZE063411] | 7 | 7:9 |
7. | Koutná Kristýna [CZE081183] | 5 | 5:11 |
8. | Doudová Šárka [CZE004251] | 1 | 1:14 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Pánek Roman [CZE003699] | 13 | 13:5 |
2. | Dostál Milan [CZE059260] | 13 | 13:3 |
3. | Znojil Jakub [CZE049689] | 10 | 10:4 |
4. | Bičej Michal [CZE080451] | 9 | 9:10 |
5. | Gregovský David [CZE002298] | 7 | 7:9 |
6. | Nohejl Pavel [CZE063411] | 7 | 7:9 |
7. | Koutná Kristýna [CZE081183] | 5 | 5:11 |
8. | Doudová Šárka [CZE004251] | 1 | 1:14 |
Tento turnaj nemá přihlášky online