Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 10.09.2024 |
Název | 501DO - dvojice |
Rozhodčí | Vaňková Martina |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | Hospoda pod Lipami, Hrdlív |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bárta Petr [CZE003547], Vaňková Martina [CZE071858] | |
Kazda Ladislav [CZE020079], Beneš Milan [CZE077097] | |
Kvapil Vladimír [CZE075578], Kozár Jan [CZE068516] | |
Lomíček Antonín [CZE076753], Kučera Vladimír [CZE078768] | |
Šulc Michal [CZE071859], Čermák Pavel [CZE054338] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
Kvapil Vladimír, Kozár Jan | Lomíček Antonín, Kučera Vladimír | Kazda Ladislav, Beneš Milan | Bárta Petr, Vaňková Martina | Šulc Michal, Čermák Pavel | |
---|---|---|---|---|---|
Kvapil Vladimír, Kozár Jan | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | |
Lomíček Antonín, Kučera Vladimír | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | |
Kazda Ladislav, Beneš Milan | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | |
Bárta Petr, Vaňková Martina | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | |
Šulc Michal, Čermák Pavel | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Šulc Michal [CZE071859], Čermák Pavel [CZE054338] | 8 | 8:1 |
2. | Kvapil Vladimír [CZE075578], Kozár Jan [CZE068516] | 5 | 5:5 |
3. | Kazda Ladislav [CZE020079], Beneš Milan [CZE077097] | 4 | 4:4 |
4. | Bárta Petr [CZE003547], Vaňková Martina [CZE071858] | 4 | 4:5 |
5. | Lomíček Antonín [CZE076753], Kučera Vladimír [CZE078768] | 2 | 2:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Šulc Michal [CZE071859], Čermák Pavel [CZE054338] | 8 | 8:1 |
2. | Kvapil Vladimír [CZE075578], Kozár Jan [CZE068516] | 5 | 5:5 |
3. | Kazda Ladislav [CZE020079], Beneš Milan [CZE077097] | 4 | 4:4 |
4. | Bárta Petr [CZE003547], Vaňková Martina [CZE071858] | 4 | 4:5 |
5. | Lomíček Antonín [CZE076753], Kučera Vladimír [CZE078768] | 2 | 2:8 |
Cena startovného je 0 Kč za dvojici
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Dvojice | ||
---|---|---|
[CZE003547] Bárta [CZE071858] Vaňková | Dvojice není přihlášena | |
[CZE020079] Kazda [CZE077097] Beneš | Dvojice není přihlášena | |
[CZE075578] Kvapil [CZE068516] Kozár | Dvojice není přihlášena | |
[CZE076753] Lomíček [CZE078768] Kučera | Dvojice není přihlášena | |
[CZE071859] Šulc [CZE054338] Čermák | Dvojice není přihlášena | |