Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 10.09.2024 |
Název | jc dobranov |
Rozhodčí | Kubín Milan |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | JC Dobranov Penzion Na Konci |
Místo | Penzion Na Konci, Dobranov 22 |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Andrš Radek [CZE054105] | |
Belanský Josef [CZE050111] | |
Bergerová Irena [CZE054529] | |
Bičiště Miroslav [CZE010447] | |
Kubín Milan [CZE054528] | |
Písařík Josef [CZE067238] |
1jc dobranov--:--
Žádné utkání
2jc dobranov--:--
Žádné utkání
3VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Belanský Josef | Bičiště Miroslav | Andrš Radek | Písařík Josef | Bergerová Irena | Kubín Milan | |
---|---|---|---|---|---|---|
Belanský Josef | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | |
Bičiště Miroslav | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | |
Andrš Radek | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Písařík Josef | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | |
Bergerová Irena | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | |
Kubín Milan | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Belanský Josef [CZE050111] | 15 | 10:2 |
2. | Kubín Milan [CZE054528] | 12 | 8:3 |
3. | Bičiště Miroslav [CZE010447] | 9 | 7:6 |
4. | Písařík Josef [CZE067238] | 6 | 5:7 |
5. | Bergerová Irena [CZE054529] | 3 | 6:8 |
6. | Andrš Radek [CZE054105] | 0 | 0:10 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Belanský Josef [CZE050111] | 15 | 10:2 |
2. | Kubín Milan [CZE054528] | 12 | 8:3 |
3. | Bičiště Miroslav [CZE010447] | 9 | 7:6 |
4. | Písařík Josef [CZE067238] | 6 | 5:7 |
5. | Bergerová Irena [CZE054529] | 3 | 6:8 |
6. | Andrš Radek [CZE054105] | 0 | 0:10 |
Tento turnaj nemá přihlášky online