Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 09.09.2024 |
Název | 501 |
Rozhodčí | Bičan Robert |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | MJM Open - Pivnice Kalinka Brno IV |
Místo | Pivnice Kalinka, Brno |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bičan Robert [CZE065745] | |
Crha Patrik [CZE038614] | |
Hermanová Kateřina [CZE065746] | |
Košařová Markéta [CZE023339] | |
Stano Tomáš [CZE049030] | |
Švarc Jakub [CZE074526] |
1501--:--
Žádné utkání
2VOLNÝ--:--
Žádné utkání
3501--:--
Žádné utkání
Hermanová Kateřina | Švarc Jakub | Košařová Markéta | Bičan Robert | Crha Patrik | Stano Tomáš | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hermanová Kateřina | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | |
Švarc Jakub | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | |
Košařová Markéta | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | |
Bičan Robert | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | |
Crha Patrik | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | |
Stano Tomáš | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Crha Patrik [CZE038614] | 9 | 9:3 |
2. | Švarc Jakub [CZE074526] | 8 | 8:3 |
3. | Bičan Robert [CZE065745] | 6 | 6:4 |
4. | Košařová Markéta [CZE023339] | 6 | 6:7 |
5. | Stano Tomáš [CZE049030] | 4 | 4:8 |
6. | Hermanová Kateřina [CZE065746] | 2 | 2:10 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Crha Patrik [CZE038614] | 9 | 9:3 |
2. | Švarc Jakub [CZE074526] | 8 | 8:3 |
3. | Bičan Robert [CZE065745] | 6 | 6:4 |
4. | Košařová Markéta [CZE023339] | 6 | 6:7 |
5. | Stano Tomáš [CZE049030] | 4 | 4:8 |
6. | Hermanová Kateřina [CZE065746] | 2 | 2:10 |
Tento turnaj nemá přihlášky online