Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 09.09.2024 |
Název | After Havránek |
Rozhodčí | Vajdíková Ivana |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | Klubový Open MSK - jednotlivci |
Místo | Havránek , Ostrava |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Komenderová Tereza [CZE079423] | |
Lukasík Tomáš [CZE035928] | |
Marčíková Ivana [CZE076157] | |
Vajdíková Ivana [CZE061205] | |
Vránová Martina [CZE029272] |
1After Havránek--:--
Žádné utkání
2After Havránek--:--
Žádné utkání
Komenderová Tereza | Marčíková Ivana | Vajdíková Ivana | Lukasík Tomáš | Vránová Martina | |
---|---|---|---|---|---|
Komenderová Tereza | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | |
Marčíková Ivana | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | |
Vajdíková Ivana | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | |
Lukasík Tomáš | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | |
Vránová Martina | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Komenderová Tereza [CZE079423] | 9 | 7:3 |
2. | Lukasík Tomáš [CZE035928] | 6 | 4:5 |
3. | Vránová Martina [CZE029272] | 6 | 4:4 |
4. | Vajdíková Ivana [CZE061205] | 6 | 5:5 |
5. | Marčíková Ivana [CZE076157] | 3 | 3:6 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Komenderová Tereza [CZE079423] | 9 | 7:3 |
2. | Lukasík Tomáš [CZE035928] | 6 | 4:5 |
3. | Vránová Martina [CZE029272] | 6 | 4:4 |
4. | Vajdíková Ivana [CZE061205] | 6 | 5:5 |
5. | Marčíková Ivana [CZE076157] | 3 | 3:6 |
Cena startovného je 0 Kč za hráče
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Hráč | Registrační číslo | |
---|---|---|
Komenderová Tereza | CZE079423 | Hráč není přihlášen |
Lukasík Tomáš | CZE035928 | Hráč není přihlášen |
Marčíková Ivana | CZE076157 | Hráč není přihlášen |
Vajdíková Ivana | CZE061205 | Hráč není přihlášen |
Vránová Martina | CZE029272 | Hráč není přihlášen |