Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 09.09.2024 |
Název | Dvojice |
Rozhodčí | Šístek Luděk |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | Bulls, Praha |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Boušová Kateřina [CZE079633], Mrázek Milan [CZE072026] | |
Drlík Tomáš [CZE080075], Tupý Petr [CZE077520] | |
Franta Tomáš [CZE082476], Frantová Kateřina [CZE081034] | |
Freith Josef [CZE072915], Moravec Martin [CZE064460] | |
Širl Martin [CZE071880], Kubíková Karolína [CZE078939] | |
Zemánková Markéta [CZE082477], Šístek Luděk [CZE065709] |
1VOLNÝ--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
Zemánková Markéta, Šístek Luděk | Drlík Tomáš, Tupý Petr | Širl Martin, Kubíková Karolína | Freith Josef, Moravec Martin | Franta Tomáš, Frantová Kateřina | Boušová Kateřina, Mrázek Milan | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zemánková Markéta, Šístek Luděk | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | |
Drlík Tomáš, Tupý Petr | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | |
Širl Martin, Kubíková Karolína | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | |
Freith Josef, Moravec Martin | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Franta Tomáš, Frantová Kateřina | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | |
Boušová Kateřina, Mrázek Milan | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Freith Josef [CZE072915], Moravec Martin [CZE064460] | 10 | 10:2 |
2. | Drlík Tomáš [CZE080075], Tupý Petr [CZE077520] | 9 | 9:2 |
3. | Boušová Kateřina [CZE079633], Mrázek Milan [CZE072026] | 6 | 6:7 |
4. | Zemánková Markéta [CZE082477], Šístek Luděk [CZE065709] | 6 | 6:6 |
5. | Širl Martin [CZE071880], Kubíková Karolína [CZE078939] | 3 | 3:9 |
6. | Franta Tomáš [CZE082476], Frantová Kateřina [CZE081034] | 2 | 2:10 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Freith Josef [CZE072915], Moravec Martin [CZE064460] | 10 | 10:2 |
2. | Drlík Tomáš [CZE080075], Tupý Petr [CZE077520] | 9 | 9:2 |
3. | Boušová Kateřina [CZE079633], Mrázek Milan [CZE072026] | 6 | 6:7 |
4. | Zemánková Markéta [CZE082477], Šístek Luděk [CZE065709] | 6 | 6:6 |
5. | Širl Martin [CZE071880], Kubíková Karolína [CZE078939] | 3 | 3:9 |
6. | Franta Tomáš [CZE082476], Frantová Kateřina [CZE081034] | 2 | 2:10 |
Cena startovného je 0 Kč za dvojici
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Dvojice | ||
---|---|---|
[CZE079633] Boušová [CZE072026] Mrázek | Dvojice není přihlášena | |
[CZE080075] Drlík [CZE077520] Tupý | Dvojice není přihlášena | |
[CZE082476] Franta [CZE081034] Frantová | Dvojice není přihlášena | |
[CZE072915] Freith [CZE064460] Moravec | Dvojice není přihlášena | |
[CZE071880] Širl [CZE078939] Kubíková | Dvojice není přihlášena | |
[CZE082477] Zemánková [CZE065709] Šístek | Dvojice není přihlášena | |