Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 08.09.2024 |
Název | 501dko tabulka |
Rozhodčí | Malurek Matěj |
Počet hráčů | 7 |
Typ turnaje | Jackpot Cup MSK - rozhodčí |
Místo | Restaurace Hero , Ostrava |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Beňo Lukáš [CZE073334] | |
Fiala Bedřich [CZE061216] | |
Kmoch Marcel [CZE072603] | |
Malurek Matěj [CZE072602] | |
Pospiech Marek [CZE051694] | |
Santorisová Martina [CZE063772] | |
Sekula Miroslav [CZE072465] |
1501dko tabulka--:--
Žádné utkání
2501dko tabulka--:--
Žádné utkání
3501dko tabulka--:--
Žádné utkání
4VOLNÝ--:--
Žádné utkání
5VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Kmoch Marcel | Pospiech Marek | Sekula Miroslav | Beňo Lukáš | Malurek Matěj | Santorisová Martina | Fiala Bedřich | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kmoch Marcel | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | |
Pospiech Marek | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | |
Sekula Miroslav | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | |
Beňo Lukáš | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:1 | |
Malurek Matěj | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | |
Santorisová Martina | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | |
Fiala Bedřich | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Fiala Bedřich [CZE061216] | 11 | 11:2 |
2. | Pospiech Marek [CZE051694] | 8 | 8:5 |
3. | Sekula Miroslav [CZE072465] | 8 | 8:8 |
4. | Malurek Matěj [CZE072602] | 7 | 7:9 |
5. | Santorisová Martina [CZE063772] | 7 | 7:8 |
6. | Kmoch Marcel [CZE072603] | 6 | 6:12 |
7. | Beňo Lukáš [CZE073334] | 5 | 5:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Fiala Bedřich [CZE061216] | 11 | 11:2 |
2. | Pospiech Marek [CZE051694] | 8 | 8:5 |
3. | Sekula Miroslav [CZE072465] | 8 | 8:8 |
4. | Malurek Matěj [CZE072602] | 7 | 7:9 |
5. | Santorisová Martina [CZE063772] | 7 | 7:8 |
6. | Kmoch Marcel [CZE072603] | 6 | 6:12 |
7. | Beňo Lukáš [CZE073334] | 5 | 5:8 |
Tento turnaj nemá přihlášky online