Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 08.09.2024 |
Název | Filípek neděle Miapr |
Rozhodčí | Niesner Lukáš |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Jackpot Cup MSK - rozhodčí |
Místo | Miapr , Ostrava |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Frais Daniel [CZE037062] | |
Niesner Lukáš [CZE064414] | |
Oláhová Pavla [CZE072172] | |
Rychta Martin [CZE071366] | |
Sedláčik Patrik [CZE064936] | |
Toman Ivo [CZE069261] |
1Filípek neděle Miapr --:--
Žádné utkání
2VOLNÝ--:--
Žádné utkání
3Filípek neděle Miapr --:--
Žádné utkání
4VOLNÝ--:--
Žádné utkání
5Filípek neděle Miapr --:--
Žádné utkání
6VOLNÝ--:--
Žádné utkání
7VOLNÝ--:--
Žádné utkání
8VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Frais Daniel | Toman Ivo | Niesner Lukáš | Sedláčik Patrik | Oláhová Pavla | Rychta Martin | |
---|---|---|---|---|---|---|
Frais Daniel | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | |
Toman Ivo | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | |
Niesner Lukáš | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | |
Sedláčik Patrik | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | |
Oláhová Pavla | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | |
Rychta Martin | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Rychta Martin [CZE071366] | 8 | 8:4 |
2. | Frais Daniel [CZE037062] | 8 | 8:2 |
3. | Sedláčik Patrik [CZE064936] | 7 | 7:7 |
4. | Niesner Lukáš [CZE064414] | 7 | 7:4 |
5. | Toman Ivo [CZE069261] | 4 | 4:8 |
6. | Oláhová Pavla [CZE072172] | 1 | 1:10 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Rychta Martin [CZE071366] | 8 | 8:4 |
2. | Frais Daniel [CZE037062] | 8 | 8:2 |
3. | Sedláčik Patrik [CZE064936] | 7 | 7:7 |
4. | Niesner Lukáš [CZE064414] | 7 | 7:4 |
5. | Toman Ivo [CZE069261] | 4 | 4:8 |
6. | Oláhová Pavla [CZE072172] | 1 | 1:10 |
Tento turnaj nemá přihlášky online