Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 08.09.2024 |
Název | 501DKO |
Rozhodčí | Malurek Matěj |
Počet hráčů | 7 |
Typ turnaje | Jackpot Cup MSK - rozhodčí |
Místo | Restaurace Hero , Ostrava |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Beňo Lukáš [CZE073334] | |
Fiala Bedřich [CZE061216] | |
Kmoch Marcel [CZE072603] | |
Malurek Matěj [CZE072602] | |
Pospiech Marek [CZE051694] | |
Santorisová Martina [CZE063772] | |
Sekula Miroslav [CZE072465] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4VOLNÝ--:--
Žádné utkání
5VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Pospiech Marek | Malurek Matěj | Fiala Bedřich | Sekula Miroslav | Santorisová Martina | Beňo Lukáš | Kmoch Marcel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pospiech Marek | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | |
Malurek Matěj | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | |
Fiala Bedřich | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | |
Sekula Miroslav | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Santorisová Martina | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | |
Beňo Lukáš | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | |
Kmoch Marcel | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Fiala Bedřich [CZE061216] | 12 | 12:2 |
2. | Sekula Miroslav [CZE072465] | 9 | 9:4 |
3. | Pospiech Marek [CZE051694] | 8 | 8:5 |
4. | Malurek Matěj [CZE072602] | 8 | 8:7 |
5. | Beňo Lukáš [CZE073334] | 6 | 6:8 |
6. | Santorisová Martina [CZE063772] | 3 | 3:11 |
7. | Kmoch Marcel [CZE072603] | 3 | 3:12 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Fiala Bedřich [CZE061216] | 12 | 12:2 |
2. | Sekula Miroslav [CZE072465] | 9 | 9:4 |
3. | Pospiech Marek [CZE051694] | 8 | 8:5 |
4. | Malurek Matěj [CZE072602] | 8 | 8:7 |
5. | Beňo Lukáš [CZE073334] | 6 | 6:8 |
6. | Santorisová Martina [CZE063772] | 3 | 3:11 |
7. | Kmoch Marcel [CZE072603] | 3 | 3:12 |
Tento turnaj nemá přihlášky online