Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 08.09.2024 |
Název | Smíšený II. 301 MO |
Rozhodčí | Smékal Roman |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | Open Olomoucko smíšený |
Místo | SK Véska, Dolany - Véska |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Lutonský Marek [CZE059062] | |
Petr Václav [CZE080164] | |
Petr Viktor [CZE079396] | |
Petrová Lucie [CZE080165] | |
Vaněk Martin ml. [CZE073319] |
1VOLNÝ--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3VOLNÝ--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5VOLNÝ--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
7VOLNÝ--:--
Žádné utkání
8--:--
Žádné utkání
9VOLNÝ--:--
Žádné utkání
10VOLNÝ--:--
Žádné utkání
11VOLNÝ--:--
Žádné utkání
12VOLNÝ--:--
Žádné utkání
13VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Petrová Lucie | Petr Václav | Vaněk Martin ml. | Lutonský Marek | Petr Viktor | |
---|---|---|---|---|---|
Petrová Lucie | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | |
Petr Václav | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | |
Vaněk Martin ml. | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | |
Lutonský Marek | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | |
Petr Viktor | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Vaněk Martin ml. [CZE073319] | 6 | 6:4 |
2. | Petr Viktor [CZE079396] | 6 | 6:6 |
3. | Lutonský Marek [CZE059062] | 5 | 5:5 |
4. | Petr Václav [CZE080164] | 6 | 6:6 |
5. | Petrová Lucie [CZE080165] | 4 | 4:6 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Vaněk Martin ml. [CZE073319] | 6 | 6:4 |
2. | Petr Viktor [CZE079396] | 6 | 6:6 |
3. | Lutonský Marek [CZE059062] | 5 | 5:5 |
4. | Petr Václav [CZE080164] | 6 | 6:6 |
5. | Petrová Lucie [CZE080165] | 4 | 4:6 |
Tento turnaj nemá přihlášky online