Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 08.09.2024 |
Název | Společný I. 301 MO |
Rozhodčí | Smékal Roman |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | Open Olomoucko smíšený |
Místo | SK Véska, Dolany - Véska |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Petrová Marie [CZE079395] | |
Smékal Roman [CZE004471] | |
Vybíral Ivo [CZE075253] | |
Vybíral Matěj [CZE066944] | |
Vybíral Ondřej [CZE069100] |
1VOLNÝ--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3VOLNÝ--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5VOLNÝ--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
7VOLNÝ--:--
Žádné utkání
8--:--
Žádné utkání
9VOLNÝ--:--
Žádné utkání
10VOLNÝ--:--
Žádné utkání
11VOLNÝ--:--
Žádné utkání
12VOLNÝ--:--
Žádné utkání
13VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Smékal Roman | Vybíral Ivo | Vybíral Matěj | Petrová Marie | Vybíral Ondřej | |
---|---|---|---|---|---|
Smékal Roman | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | |
Vybíral Ivo | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | |
Vybíral Matěj | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | |
Petrová Marie | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | |
Vybíral Ondřej | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Vybíral Ondřej [CZE069100] | 12 | 8:0 |
2. | Petrová Marie [CZE079395] | 9 | 6:3 |
3. | Vybíral Ivo [CZE075253] | 6 | 4:5 |
4. | Vybíral Matěj [CZE066944] | 3 | 3:6 |
5. | Smékal Roman [CZE004471] | 0 | 1:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Vybíral Ondřej [CZE069100] | 12 | 8:0 |
2. | Petrová Marie [CZE079395] | 9 | 6:3 |
3. | Vybíral Ivo [CZE075253] | 6 | 4:5 |
4. | Vybíral Matěj [CZE066944] | 3 | 3:6 |
5. | Smékal Roman [CZE004471] | 0 | 1:8 |
Cena startovného je 0 Kč za hráče
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Hráč | Registrační číslo | |
---|---|---|
Petrová Marie | CZE079395 | Hráč není přihlášen |
Smékal Roman | CZE004471 | Hráč není přihlášen |
Vybíral Ivo | CZE075253 | Hráč není přihlášen |
Vybíral Matěj | CZE066944 | Hráč není přihlášen |
Vybíral Ondřej | CZE069100 | Hráč není přihlášen |