Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 07.09.2024 |
Název | Yondu bar 7.9.p |
Rozhodčí | Zahradníková Michaela |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | Yondu bar, Praha |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Dubský Vladimír [CZE060623], Chuchel Martin [CZE078955] | |
Frantová Kateřina [CZE081034] | |
Kadlec Jan [CZE070349], Hronová Silvie [CZE076509] | |
Kostolník Roman [WRD076256], Zapletal Tomáš [CZE058127] | |
Nejedlá Barbora [CZE074833], Komárek Petr [CZE074835] |
1NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
6VOLNÝ--:--
Žádné utkání
7VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Kadlec Jan, Hronová Silvie | Frantová Kateřina | Kostolník Roman, Zapletal Tomáš | Dubský Vladimír, Chuchel Martin | Nejedlá Barbora, Komárek Petr | |
---|---|---|---|---|---|
Kadlec Jan, Hronová Silvie | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | |
Frantová Kateřina | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | |
Kostolník Roman, Zapletal Tomáš | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | |
Dubský Vladimír, Chuchel Martin | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | |
Nejedlá Barbora, Komárek Petr | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Frantová Kateřina [CZE081034] | 7 | 7:4 |
2. | Kostolník Roman [WRD076256], Zapletal Tomáš [CZE058127] | 6 | 6:4 |
3. | Dubský Vladimír [CZE060623], Chuchel Martin [CZE078955] | 6 | 6:4 |
4. | Kadlec Jan [CZE070349], Hronová Silvie [CZE076509] | 5 | 5:6 |
5. | Nejedlá Barbora [CZE074833], Komárek Petr [CZE074835] | 2 | 2:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Frantová Kateřina [CZE081034] | 7 | 7:4 |
2. | Kostolník Roman [WRD076256], Zapletal Tomáš [CZE058127] | 6 | 6:4 |
3. | Dubský Vladimír [CZE060623], Chuchel Martin [CZE078955] | 6 | 6:4 |
4. | Kadlec Jan [CZE070349], Hronová Silvie [CZE076509] | 5 | 5:6 |
5. | Nejedlá Barbora [CZE074833], Komárek Petr [CZE074835] | 2 | 2:8 |
Cena startovného je 0 Kč za dvojici
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Dvojice | ||
---|---|---|
[CZE060623] Dubský [CZE078955] Chuchel | Dvojice není přihlášena | |
[CZE081034] Frantová Kateřina | Dvojice není přihlášena | |
[CZE070349] Kadlec [CZE076509] Hronová | Dvojice není přihlášena | |
[WRD076256] Kostolník [CZE058127] Zapletal | Dvojice není přihlášena | |
[CZE074833] Nejedlá [CZE074835] Komárek | Dvojice není přihlášena | |