Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 07.09.2024 |
Název | Dvojice |
Rozhodčí | Dostál Radim |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | Bulls, Praha |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bláha Petr [CZE049371], Širl Martin [CZE071880] | |
Dostál Radim [CZE060679], Kubíková Karolína [CZE078939] | |
Habáník Roman [CZE072708], Linhart David [CZE079703] | |
Stanko Jindřich [CZE010235], Srnková Linda [CZE073950] | |
Šafránek Martin [CZE045511], Kroužecká Adéla [CZE069042] | |
Šístek Luděk [CZE065709], Mareš Václav [CZE066087] |
1VOLNÝ--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
Bláha Petr, Širl Martin | Šafránek Martin, Kroužecká Adéla | Stanko Jindřich, Srnková Linda | Šístek Luděk, Mareš Václav | Dostál Radim, Kubíková Karolína | Habáník Roman, Linhart David | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bláha Petr, Širl Martin | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | |
Šafránek Martin, Kroužecká Adéla | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | |
Stanko Jindřich, Srnková Linda | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | |
Šístek Luděk, Mareš Václav | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | |
Dostál Radim, Kubíková Karolína | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | |
Habáník Roman, Linhart David | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:1 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Šafránek Martin [CZE045511], Kroužecká Adéla [CZE069042] | 8 | 8:3 |
2. | Stanko Jindřich [CZE010235], Srnková Linda [CZE073950] | 7 | 7:5 |
3. | Šístek Luděk [CZE065709], Mareš Václav [CZE066087] | 7 | 7:4 |
4. | Habáník Roman [CZE072708], Linhart David [CZE079703] | 5 | 5:7 |
5. | Bláha Petr [CZE049371], Širl Martin [CZE071880] | 4 | 4:7 |
6. | Dostál Radim [CZE060679], Kubíková Karolína [CZE078939] | 3 | 3:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Šafránek Martin [CZE045511], Kroužecká Adéla [CZE069042] | 8 | 8:3 |
2. | Stanko Jindřich [CZE010235], Srnková Linda [CZE073950] | 7 | 7:5 |
3. | Šístek Luděk [CZE065709], Mareš Václav [CZE066087] | 7 | 7:4 |
4. | Habáník Roman [CZE072708], Linhart David [CZE079703] | 5 | 5:7 |
5. | Bláha Petr [CZE049371], Širl Martin [CZE071880] | 4 | 4:7 |
6. | Dostál Radim [CZE060679], Kubíková Karolína [CZE078939] | 3 | 3:8 |
Cena startovného je 0 Kč za dvojici
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Dvojice | ||
---|---|---|
[CZE049371] Bláha [CZE071880] Širl | Dvojice není přihlášena | |
[CZE060679] Dostál [CZE078939] Kubíková | Dvojice není přihlášena | |
[CZE072708] Habáník [CZE079703] Linhart | Dvojice není přihlášena | |
[CZE010235] Stanko [CZE073950] Srnková | Dvojice není přihlášena | |
[CZE045511] Šafránek [CZE069042] Kroužecká | Dvojice není přihlášena | |
[CZE065709] Šístek [CZE066087] Mareš | Dvojice není přihlášena | |