Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 06.09.2024 |
Název | Dvojice |
Rozhodčí | Šafránek Martin |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | Alfa , Praha |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Kameník Tomáš [CZE062967], Hejduk Vladimír [CZE079013] | |
Machalitzký Pavel [CZE067157], Hudík Zdeněk [CZE000261] | |
Prokeš Radek [CZE054318], Bořánek Miloš [CZE066819] | |
Přibyl Robert [CZE063736], Konár Filip [CZE072263] | |
Šafránek Martin [CZE045511], Kroužecká Adéla [CZE069042] | |
Vítová Dagmar [CZE014326], Henner Martin [CZE044560] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5VOLNÝ--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
7VOLNÝ--:--
Žádné utkání
8VOLNÝ--:--
Žádné utkání
9VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Šafránek Martin, Kroužecká Adéla | Přibyl Robert, Konár Filip | Prokeš Radek, Bořánek Miloš | Machalitzký Pavel, Hudík Zdeněk | Vítová Dagmar, Henner Martin | Kameník Tomáš, Hejduk Vladimír | |
---|---|---|---|---|---|---|
Šafránek Martin, Kroužecká Adéla | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | |
Přibyl Robert, Konár Filip | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | |
Prokeš Radek, Bořánek Miloš | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | |
Machalitzký Pavel, Hudík Zdeněk | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | |
Vítová Dagmar, Henner Martin | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | |
Kameník Tomáš, Hejduk Vladimír | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Přibyl Robert [CZE063736], Konár Filip [CZE072263] | 9 | 9:4 |
2. | Prokeš Radek [CZE054318], Bořánek Miloš [CZE066819] | 8 | 8:5 |
3. | Machalitzký Pavel [CZE067157], Hudík Zdeněk [CZE000261] | 8 | 8:6 |
4. | Vítová Dagmar [CZE014326], Henner Martin [CZE044560] | 6 | 6:7 |
5. | Kameník Tomáš [CZE062967], Hejduk Vladimír [CZE079013] | 5 | 5:9 |
6. | Šafránek Martin [CZE045511], Kroužecká Adéla [CZE069042] | 4 | 4:9 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Přibyl Robert [CZE063736], Konár Filip [CZE072263] | 9 | 9:4 |
2. | Prokeš Radek [CZE054318], Bořánek Miloš [CZE066819] | 8 | 8:5 |
3. | Machalitzký Pavel [CZE067157], Hudík Zdeněk [CZE000261] | 8 | 8:6 |
4. | Vítová Dagmar [CZE014326], Henner Martin [CZE044560] | 6 | 6:7 |
5. | Kameník Tomáš [CZE062967], Hejduk Vladimír [CZE079013] | 5 | 5:9 |
6. | Šafránek Martin [CZE045511], Kroužecká Adéla [CZE069042] | 4 | 4:9 |
Cena startovného je 0 Kč za dvojici
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Dvojice | ||
---|---|---|
[CZE062967] Kameník [CZE079013] Hejduk | Dvojice není přihlášena | |
[CZE067157] Machalitzký [CZE000261] Hudík | Dvojice není přihlášena | |
[CZE054318] Prokeš [CZE066819] Bořánek | Dvojice není přihlášena | |
[CZE063736] Přibyl [CZE072263] Konár | Dvojice není přihlášena | |
[CZE045511] Šafránek [CZE069042] Kroužecká | Dvojice není přihlášena | |
[CZE014326] Vítová [CZE044560] Henner | Dvojice není přihlášena | |