Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 06.09.2024 |
Název | Dvojice 501 DO |
Rozhodčí | Slavík Tomáš |
Počet hráčů | 15 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | Pivnice Stodůlky, Praha |
Plán | Double KO |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Aplt Vladimír [CZE051485], Klenot Filip [CZE053904] | |
Bláha Ondřej [CZE072044], Šimek Ladislav [CZE062382] | |
Erd Roman [CZE020518], Benko Zdeněk [CZE023603] | |
Ferstl Marek [CZE078799], Ferstlová Nikola [CZE078887] | |
Handl Radovan [CZE053799], Kozel Pavel [CZE002335] | |
Holoubek Petr [CZE002307], Širl Martin [CZE071880] | |
Kottek Tomáš [CZE053905], Mlynár Matúš [WRD082269] | |
Kvapil Vladimír [CZE075578], Kozár Jan [CZE068516] | |
Malý Vilibald [CZE004189], Sýkorová Petra [CZE002708] | |
Miňovský Tomáš [CZE061685], Mikulík Jaroslav [CZE054224] | |
Moravec Zbyněk [CZE065856], Svoboda Petr [CZE013921] | |
Pánka Vlastimil [CZE001789], Janouš Petr [CZE073807] | |
Slavík Tomáš [CZE062434], Vlasák Jan [CZE045765] | |
Vlček Tomáš [CZE076240], Bešťák Josef [CZE050808] | |
Volf Tomáš [CZE047045], Martínková Tereza [CZE076744] |
1--:--
Žádné utkání
2PORUCHA--:--
Žádné utkání
3Dvojice 501 DO--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
7--:--
Žádné utkání
- Bláha, Šimek0
Kvapil, Kozár 0 Bláha, Šimek 1
Handl, Kozel 0 Kvapil, Kozár 1
Aplt, Klenot 0 Handl, Kozel 1 Kvapil, Kozár 1 Malý, Sýkorová 0
Aplt, Klenot 1 Erd, Benko 0 Kvapil, Kozár 1 Holoubek, Širl 0
Slavík, Vlasák 0 Aplt, Klenot 1 Kottek, Mlynár 0 Erd, Benko 1 Kvapil, Kozár 1 Moravec, Svoboda 0 Holoubek, Širl 1 Ferstl, Ferstlová 0
Volný_los 0 Slavík, Vlasák 1 Volf, Martínková 0 Kottek, Mlynár 1 Miňovský, Mikulík 0 Kvapil, Kozár 1 Vlček, Bešťák 0 Holoubek, Širl 1
Ferstl, Ferstlová 1 Volný_los 0 Slavík, Vlasák 0 Pánka, Janouš 1 Moravec, Svoboda 1 Volf, Martínková 0 Kottek, Mlynár 0 Handl, Kozel 1 Erd, Benko 1 Miňovský, Mikulík 0 Kvapil, Kozár 0 Bláha, Šimek 1 Malý, Sýkorová 1 Vlček, Bešťák 0 Holoubek, Širl 0 Aplt, Klenot 1
Ferstl, Ferstlová 0 Pánka, Janouš 1 Moravec, Svoboda 0 Handl, Kozel 1 Erd, Benko 0 Bláha, Šimek 1 Malý, Sýkorová 1 Aplt, Klenot 0
Pánka, Janouš 1 Handl, Kozel 0 Bláha, Šimek 1 Malý, Sýkorová 0
Pánka, Janouš 1 Bláha, Šimek 0
Pánka, Janouš 0 Bláha, Šimek 1
Pánka, Janouš 1 Bláha, Šimek 0
- Pánka, Janouš0
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Pánka Vlastimil [CZE001789], Janouš Petr [CZE073807] |
2. | Bláha Ondřej [CZE072044], Šimek Ladislav [CZE062382] |
3. | Kvapil Vladimír [CZE075578], Kozár Jan [CZE068516] |
4. | Handl Radovan [CZE053799], Kozel Pavel [CZE002335] |
5. | Aplt Vladimír [CZE051485], Klenot Filip [CZE053904] |
5. | Malý Vilibald [CZE004189], Sýkorová Petra [CZE002708] |
7. | Erd Roman [CZE020518], Benko Zdeněk [CZE023603] |
7. | Holoubek Petr [CZE002307], Širl Martin [CZE071880] |
9. | Ferstl Marek [CZE078799], Ferstlová Nikola [CZE078887] |
9. | Moravec Zbyněk [CZE065856], Svoboda Petr [CZE013921] |
9. | Kottek Tomáš [CZE053905], Mlynár Matúš [WRD082269] |
9. | Slavík Tomáš [CZE062434], Vlasák Jan [CZE045765] |
13. | Volf Tomáš [CZE047045], Martínková Tereza [CZE076744] |
13. | Miňovský Tomáš [CZE061685], Mikulík Jaroslav [CZE054224] |
13. | Vlček Tomáš [CZE076240], Bešťák Josef [CZE050808] |
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Pánka Vlastimil [CZE001789], Janouš Petr [CZE073807] |
2. | Bláha Ondřej [CZE072044], Šimek Ladislav [CZE062382] |
3. | Kvapil Vladimír [CZE075578], Kozár Jan [CZE068516] |
4. | Handl Radovan [CZE053799], Kozel Pavel [CZE002335] |
5. | Aplt Vladimír [CZE051485], Klenot Filip [CZE053904] |
5. | Malý Vilibald [CZE004189], Sýkorová Petra [CZE002708] |
7. | Erd Roman [CZE020518], Benko Zdeněk [CZE023603] |
7. | Holoubek Petr [CZE002307], Širl Martin [CZE071880] |
9. | Ferstl Marek [CZE078799], Ferstlová Nikola [CZE078887] |
9. | Moravec Zbyněk [CZE065856], Svoboda Petr [CZE013921] |
9. | Kottek Tomáš [CZE053905], Mlynár Matúš [WRD082269] |
9. | Slavík Tomáš [CZE062434], Vlasák Jan [CZE045765] |
13. | Volf Tomáš [CZE047045], Martínková Tereza [CZE076744] |
13. | Miňovský Tomáš [CZE061685], Mikulík Jaroslav [CZE054224] |
13. | Vlček Tomáš [CZE076240], Bešťák Josef [CZE050808] |
Tento turnaj nemá přihlášky online