Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 06.09.2024 |
Název | Žactvo 301 SO |
Rozhodčí | Bernard Vladimír |
Počet hráčů | 4 |
Typ turnaje | Reg.Master KHK-J&S - žáci & žákyně |
Místo | Chárovna, Štít |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | Propozice |
Hráči | |
Bous Michael [CZE080386] | |
Herman Ondřej [CZE066554] | |
Horáková Adéla [CZE067148] | |
Kujal Jan [CZE079427] |
1VOLNÝ--:--
Žádné utkání
2VOLNÝ--:--
Žádné utkání
3VOLNÝ--:--
Žádné utkání
4VOLNÝ--:--
Žádné utkání
5VOLNÝ--:--
Žádné utkání
6VOLNÝ--:--
Žádné utkání
7--:--
Žádné utkání
8--:--
Žádné utkání
9--:--
Žádné utkání
10--:--
Žádné utkání
11--:--
Žádné utkání
12--:--
Žádné utkání
13--:--
Žádné utkání
14--:--
Žádné utkání
15VOLNÝ--:--
Žádné utkání
16VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Bous Michael | Kujal Jan | Herman Ondřej | Horáková Adéla | |
---|---|---|---|---|
Bous Michael | 1:2 | 3:0 | 3:0 | |
Kujal Jan | 2:1 | 2:1 | 3:0 | |
Herman Ondřej | 0:3 | 1:2 | 3:0 | |
Horáková Adéla | 0:3 | 0:3 | 0:3 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Kujal Jan [CZE079427] | 7 | 7:2 |
2. | Bous Michael [CZE080386] | 7 | 7:2 |
3. | Herman Ondřej [CZE066554] | 4 | 4:5 |
4. | Horáková Adéla [CZE067148] | 0 | 0:9 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Kujal Jan [CZE079427] | 7 | 7:2 |
2. | Bous Michael [CZE080386] | 7 | 7:2 |
3. | Herman Ondřej [CZE066554] | 4 | 4:5 |
4. | Horáková Adéla [CZE067148] | 0 | 0:9 |
Tento turnaj nemá přihlášky online