Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 05.09.2024 |
Název | bulls cup |
Rozhodčí | Kain Aleš |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | Bulls Cup 2024 |
Místo | Klub 44, Liberec |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Hanušová Dagmar [CZE071341] | |
Janda David [CZE079152] | |
Kain Aleš [CZE029605] | |
Morales Rosario Elidia [CZE069969] | |
YYYHost muž VII [HOST_62] |
1bulls cup--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3bulls cup--:--
Žádné utkání
4bulls cup--:--
Žádné utkání
5bulls cup--:--
Žádné utkání
Morales Rosario Elidia | Hanušová Dagmar | YYYHost muž VII | Janda David | Kain Aleš | |
---|---|---|---|---|---|
Morales Rosario Elidia | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | |
Hanušová Dagmar | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | |
YYYHost muž VII | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | |
Janda David | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | |
Kain Aleš | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Janda David [CZE079152] | 7 | 7:5 |
2. | Kain Aleš [CZE029605] | 7 | 7:3 |
3. | Morales Rosario Elidia [CZE069969] | 6 | 6:5 |
4. | YYYHost muž VII [HOST_62] | 5 | 5:5 |
5. | Hanušová Dagmar [CZE071341] | 1 | 1:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Janda David [CZE079152] | 7 | 7:5 |
2. | Kain Aleš [CZE029605] | 7 | 7:3 |
3. | Morales Rosario Elidia [CZE069969] | 6 | 6:5 |
4. | YYYHost muž VII [HOST_62] | 5 | 5:5 |
5. | Hanušová Dagmar [CZE071341] | 1 | 1:8 |
Tento turnaj nemá přihlášky online