Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 05.09.2024 |
Název | 501 DO |
Rozhodčí | Sliva Adam |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | Klubový open MSK - dvojice |
Místo | Perex, Orlová |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Durčák Petr [CZE070025], Podolský David [CZE069139] | |
Dydowicz Petr [CZE069098], Ziembinski Tomáš [CZE058163] | |
Lestyan Martin [CZE069138], Kubátková Nikol [CZE067435] | |
Sliva Adam [CZE068496], Ullrichová Jana [CZE070270] | |
Vaisar Kamil [CZE074779], Walica David [CZE055598] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
Durčák Petr, Podolský David | Dydowicz Petr, Ziembinski Tomáš | Lestyan Martin, Kubátková Nikol | Vaisar Kamil, Walica David | Sliva Adam, Ullrichová Jana | |
---|---|---|---|---|---|
Durčák Petr, Podolský David | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | |
Dydowicz Petr, Ziembinski Tomáš | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | |
Lestyan Martin, Kubátková Nikol | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | |
Vaisar Kamil, Walica David | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | |
Sliva Adam, Ullrichová Jana | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Sliva Adam [CZE068496], Ullrichová Jana [CZE070270] | 6 | 6:2 |
2. | Dydowicz Petr [CZE069098], Ziembinski Tomáš [CZE058163] | 5 | 5:3 |
3. | Vaisar Kamil [CZE074779], Walica David [CZE055598] | 4 | 4:4 |
4. | Durčák Petr [CZE070025], Podolský David [CZE069139] | 3 | 3:5 |
5. | Lestyan Martin [CZE069138], Kubátková Nikol [CZE067435] | 2 | 2:6 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Sliva Adam [CZE068496], Ullrichová Jana [CZE070270] | 6 | 6:2 |
2. | Dydowicz Petr [CZE069098], Ziembinski Tomáš [CZE058163] | 5 | 5:3 |
3. | Vaisar Kamil [CZE074779], Walica David [CZE055598] | 4 | 4:4 |
4. | Durčák Petr [CZE070025], Podolský David [CZE069139] | 3 | 3:5 |
5. | Lestyan Martin [CZE069138], Kubátková Nikol [CZE067435] | 2 | 2:6 |
Tento turnaj nemá přihlášky online