Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 05.09.2024 |
Název | MO Eso |
Rozhodčí | Moravec Kamil |
Počet hráčů | 9 |
Typ turnaje | MJČ Horní Planá |
Místo | Sportovní klub ESO, Horní Planá |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Hockicko František [CZE070482] | |
Hockicková Martina [CZE070657] | |
Hrstka Jiří [CZE044230] | |
Kastenmajer David [CZE076699] | |
Kavan Zdeněk [CZE064008] | |
Moravec Kamil [CZE064007] | |
Olšák Otakar [CZE076685] | |
Rejšek Karel [CZE033421] | |
Schwarz Jiři [CZE063965] |
1MO Eso--:--
Žádné utkání
2MO Eso--:--
Žádné utkání
1
Hockicko František 1 Volný_los 0 Schwarz Jiři 2 Hrstka Jiří 1 Kastenmajer David 0 Rejšek Karel 3 Kavan Zdeněk 3 Hockicková Martina 0 Moravec Kamil 2 Olšák Otakar 1
2
Volný_los 0 Hockicková Martina 1 Kastenmajer David 0 Hockicko František 3 Olšák Otakar 2 Hrstka Jiří 1 Moravec Kamil 2 Schwarz Jiři 1 Kavan Zdeněk 2 Rejšek Karel 1
3
Volný_los 0 Kastenmajer David 1 Hockicková Martina 1 Hrstka Jiří 2 Olšák Otakar 1 Schwarz Jiři 2 Hockicko František 2 Rejšek Karel 1 Moravec Kamil 3 Kavan Zdeněk 0
4
Kastenmajer David 1 Hockicková Martina 2 Volný_los 0 Hrstka Jiří 1 Olšák Otakar 0 Rejšek Karel 3 Kavan Zdeněk 1 Schwarz Jiři 2 Hockicko František 2 Moravec Kamil 1
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Moravec Kamil [CZE064007] | 8 | 25 | 48 |
2. | Rejšek Karel [CZE033421] | 8 | 20 | 32 |
3. | Hockicko František [CZE070482] | 8 | 18 | 38 |
4. | Schwarz Jiři [CZE063965] | 7 | 23 | 38 |
5. | Kavan Zdeněk [CZE064008] | 6 | 27 | 35 |
6. | Hrstka Jiří [CZE044230] | 5 | 15 | 19 |
7. | Olšák Otakar [CZE076685] | 4 | 28 | 25 |
8. | Hockicková Martina [CZE070657] | 4 | 13 | 9 |
9. | Kastenmajer David [CZE076699] | 2 | 20 | 4 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Moravec Kamil [CZE064007] | 8 | 25 | 48 |
2. | Rejšek Karel [CZE033421] | 8 | 20 | 32 |
3. | Hockicko František [CZE070482] | 8 | 18 | 38 |
4. | Schwarz Jiři [CZE063965] | 7 | 23 | 38 |
5. | Kavan Zdeněk [CZE064008] | 6 | 27 | 35 |
6. | Hrstka Jiří [CZE044230] | 5 | 15 | 19 |
7. | Olšák Otakar [CZE076685] | 4 | 28 | 25 |
8. | Hockicková Martina [CZE070657] | 4 | 13 | 9 |
9. | Kastenmajer David [CZE076699] | 2 | 20 | 4 |
Tento turnaj nemá přihlášky online