Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 05.09.2024 |
Název | Sportbar Hostivař 2 |
Rozhodčí | Korbel Tomáš |
Počet hráčů | 7 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | Sportbar Hostivař, Praha |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Andr Jan [CZE071047], Hložek Jiří [CZE001881] | |
Gutvirt Petr [CZE001292], Kopecký Jiří [CZE064056] | |
Holodňák Petr [CZE061203], Pilc Antonín [CZE061518] | |
Kapal Tomáš [CZE048907], Bajtek Jindřich [CZE073925] | |
Materna Tomáš [CZE062422], Brettschneiderová Simona [CZE065658] | |
Přibyl Robert [CZE063736], Kurz Hubert Jan [CZE078859] | |
Šulc František [CZE055743], Kvapil Libor [CZE053416] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
7--:--
Žádné utkání
8--:--
Žádné utkání
9VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Gutvirt Petr, Kopecký Jiří | Kapal Tomáš, Bajtek Jindřich | Šulc František, Kvapil Libor | Andr Jan, Hložek Jiří | Přibyl Robert, Kurz Hubert Jan | Holodňák Petr, Pilc Antonín | Materna Tomáš, Brettschneiderová Simona | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gutvirt Petr, Kopecký Jiří | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | |
Kapal Tomáš, Bajtek Jindřich | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | |
Šulc František, Kvapil Libor | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | |
Andr Jan, Hložek Jiří | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | |
Přibyl Robert, Kurz Hubert Jan | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | |
Holodňák Petr, Pilc Antonín | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | |
Materna Tomáš, Brettschneiderová Simona | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Kapal Tomáš [CZE048907], Bajtek Jindřich [CZE073925] | 11 | 11:3 |
2. | Přibyl Robert [CZE063736], Kurz Hubert Jan [CZE078859] | 8 | 8:6 |
3. | Gutvirt Petr [CZE001292], Kopecký Jiří [CZE064056] | 8 | 8:6 |
4. | Holodňák Petr [CZE061203], Pilc Antonín [CZE061518] | 6 | 6:7 |
5. | Andr Jan [CZE071047], Hložek Jiří [CZE001881] | 6 | 6:7 |
6. | Materna Tomáš [CZE062422], Brettschneiderová Simona [CZE065658] | 6 | 6:8 |
7. | Šulc František [CZE055743], Kvapil Libor [CZE053416] | 3 | 3:11 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Kapal Tomáš [CZE048907], Bajtek Jindřich [CZE073925] | 11 | 11:3 |
2. | Přibyl Robert [CZE063736], Kurz Hubert Jan [CZE078859] | 8 | 8:6 |
3. | Gutvirt Petr [CZE001292], Kopecký Jiří [CZE064056] | 8 | 8:6 |
4. | Holodňák Petr [CZE061203], Pilc Antonín [CZE061518] | 6 | 6:7 |
5. | Andr Jan [CZE071047], Hložek Jiří [CZE001881] | 6 | 6:7 |
6. | Materna Tomáš [CZE062422], Brettschneiderová Simona [CZE065658] | 6 | 6:8 |
7. | Šulc František [CZE055743], Kvapil Libor [CZE053416] | 3 | 3:11 |
Cena startovného je 0 Kč za dvojici
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Dvojice | ||
---|---|---|
[CZE071047] Andr [CZE001881] Hložek | Dvojice není přihlášena | |
[CZE001292] Gutvirt [CZE064056] Kopecký | Dvojice není přihlášena | |
[CZE061203] Holodňák [CZE061518] Pilc | Dvojice není přihlášena | |
[CZE048907] Kapal [CZE073925] Bajtek | Dvojice není přihlášena | |
[CZE062422] Materna [CZE065658] Brettschneiderová | Dvojice není přihlášena | |
[CZE063736] Přibyl [CZE078859] Kurz | Dvojice není přihlášena | |
[CZE055743] Šulc [CZE053416] Kvapil | Dvojice není přihlášena | |