Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 04.09.2024 |
Název | tabulka |
Rozhodčí | Farská Jana |
Počet hráčů | 7 |
Typ turnaje | Vítězná středa |
Místo | Sportcentrum, Vítězná |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Blažek Miroslav [CZE001581] | |
Farská Jana [CZE024452] | |
Jurčíková Marie [CZE004267] | |
Kvasničák Petr [CZE001765] | |
Macháček Martin [CZE068804] | |
Svoboda Stanislav [CZE039561] | |
Torák Ivan [CZE032962] |
1tabulka--:--
Žádné utkání
2tabulka--:--
Žádné utkání
Torák Ivan | Svoboda Stanislav | Jurčíková Marie | Kvasničák Petr | Macháček Martin | Farská Jana | Blažek Miroslav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torák Ivan | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | |
Svoboda Stanislav | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | |
Jurčíková Marie | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | |
Kvasničák Petr | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | |
Macháček Martin | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | |
Farská Jana | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | |
Blažek Miroslav | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Macháček Martin [CZE068804] | 15 | 10:4 |
2. | Kvasničák Petr [CZE001765] | 12 | 10:4 |
3. | Blažek Miroslav [CZE001581] | 12 | 9:5 |
4. | Svoboda Stanislav [CZE039561] | 12 | 9:5 |
5. | Torák Ivan [CZE032962] | 9 | 6:7 |
6. | Farská Jana [CZE024452] | 3 | 3:11 |
7. | Jurčíková Marie [CZE004267] | 0 | 1:12 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Macháček Martin [CZE068804] | 15 | 10:4 |
2. | Kvasničák Petr [CZE001765] | 12 | 10:4 |
3. | Blažek Miroslav [CZE001581] | 12 | 9:5 |
4. | Svoboda Stanislav [CZE039561] | 12 | 9:5 |
5. | Torák Ivan [CZE032962] | 9 | 6:7 |
6. | Farská Jana [CZE024452] | 3 | 3:11 |
7. | Jurčíková Marie [CZE004267] | 0 | 1:12 |
Tento turnaj nemá přihlášky online