Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 04.09.2024 |
Název | Šikmá |
Rozhodčí | Cahel Jaromír |
Počet hráčů | 11 |
Typ turnaje | Jackpot Cup MSK - rozhodčí |
Místo | Šikmá plocha, Nový Jičín |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bohm Pavel [CZE073301] | |
Cahel Jaromír [CZE069284] | |
Frydrych Tomáš [CZE069231] | |
Kelnar Václav [CZE077530] | |
Krutílek Roman [CZE075015] | |
Novotná Ivana [CZE071329] | |
Ptáček Václav [CZE076766] | |
Slavíček Martin [CZE076611] | |
Socha Štěpán [CZE076670] | |
Vaněk Miloslav [CZE078779] | |
Zajíček Martin [CZE035166] |
1Šikmá--:--
Žádné utkání
2Šikmá--:--
Žádné utkání
3Šikmá--:--
Žádné utkání
Bohm Pavel | Socha Štěpán | Zajíček Martin | Vaněk Miloslav | Novotná Ivana | Kelnar Václav | Frydrych Tomáš | Cahel Jaromír | Ptáček Václav | Slavíček Martin | Krutílek Roman | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bohm Pavel | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | |
Socha Štěpán | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Zajíček Martin | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | |
Vaněk Miloslav | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Novotná Ivana | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | |
Kelnar Václav | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | |
Frydrych Tomáš | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | |
Cahel Jaromír | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | |
Ptáček Václav | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | |
Slavíček Martin | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | |
Krutílek Roman | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Vaněk Miloslav [CZE078779] | 18 | 18:5 |
2. | Cahel Jaromír [CZE069284] | 16 | 16:6 |
3. | Bohm Pavel [CZE073301] | 16 | 16:6 |
4. | Zajíček Martin [CZE035166] | 15 | 15:8 |
5. | Socha Štěpán [CZE076670] | 15 | 15:9 |
6. | Ptáček Václav [CZE076766] | 14 | 14:11 |
7. | Frydrych Tomáš [CZE069231] | 10 | 10:13 |
8. | Kelnar Václav [CZE077530] | 8 | 8:15 |
9. | Slavíček Martin [CZE076611] | 8 | 8:15 |
10. | Krutílek Roman [CZE075015] | 4 | 4:18 |
11. | Novotná Ivana [CZE071329] | 2 | 2:20 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Vaněk Miloslav [CZE078779] | 18 | 18:5 |
2. | Cahel Jaromír [CZE069284] | 16 | 16:6 |
3. | Bohm Pavel [CZE073301] | 16 | 16:6 |
4. | Zajíček Martin [CZE035166] | 15 | 15:8 |
5. | Socha Štěpán [CZE076670] | 15 | 15:9 |
6. | Ptáček Václav [CZE076766] | 14 | 14:11 |
7. | Frydrych Tomáš [CZE069231] | 10 | 10:13 |
8. | Kelnar Václav [CZE077530] | 8 | 8:15 |
9. | Slavíček Martin [CZE076611] | 8 | 8:15 |
10. | Krutílek Roman [CZE075015] | 4 | 4:18 |
11. | Novotná Ivana [CZE071329] | 2 | 2:20 |
Tento turnaj nemá přihlášky online