Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 07.09.2024 |
Název | TOP MUŽI |
Rozhodčí | Šmrha Jan |
Počet hráčů | 16 |
Typ turnaje | TOP RM Plzeňska - muži |
Místo | Klub OKO Plzeň, Plzeň |
Plán | TOP 16 |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Brejcha Jiří [CZE000268] | |
Hamrozi Tomáš [CZE023441] | |
Jandík Vladimír [CZE057511] | |
Koňařík Petr [CZE036991] | |
Křížek Tomáš [CZE076637] | |
Mošnička Michael [CZE013253] | |
Padych Michal [CZE061682] | |
Polena Jaroslav [CZE019355] | |
Sazama Jaroslav [CZE028708] | |
Slába Marek [CZE058959] | |
Šmerda Daniel [CZE010276] | |
Šmrha Jan [CZE000448] | |
Štorek František [CZE058923] | |
Uldrich Jiří [CZE068965] | |
Velebný Daniel [CZE067315] | |
Žatkuliak Tomáš [CZE065287] |
1NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5PORUCHA--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
7--:--
Žádné utkání
8--:--
Žádné utkání
9--:--
Žádné utkání
10NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
11--:--
Žádné utkání
12--:--
Žádné utkání
13VOLNÝ--:--
Žádné utkání
14VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Šmrha Jan 1 Volný_los 0 Jandík Vladimír 5 Sazama Jaroslav 2 Koňařík Petr 1 Volný_los 0 Šmerda Daniel 5 Slába Marek 2 Štorek František 1 Volný_los 0 Polena Jaroslav 3 Hamrozi Tomáš 5 Brejcha Jiří 1 Volný_los 0 Uldrich Jiří 5 Mošnička Michael 3
Šmrha Jan 2 Jandík Vladimír 5 Koňařík Petr 5 Šmerda Daniel 3 Štorek František 3 Hamrozi Tomáš 5 Brejcha Jiří 5 Uldrich Jiří 1
Jandík Vladimír 0 Koňařík Petr 5 Hamrozi Tomáš 5 Brejcha Jiří 3
Koňařík Petr 5 Hamrozi Tomáš 3
- Koňařík Petr0
O třetí místo
Brejcha Jiří 5 Jandík Vladimír 1
O páté místo
Šmrha Jan 1 Šmerda Daniel 4 Uldrich Jiří 0 Štorek František 4
na výhry
na výhry
na výhry
na výhry
na výhry
na výhry
na výhry
# | Hráč/i |
---|---|
1. | [CZE036991] Koňařík Petr |
2. | [CZE023441] Hamrozi Tomáš |
3. | [CZE000268] Brejcha Jiří |
4. | [CZE057511] Jandík Vladimír |
5. | [CZE058923] Štorek František |
5. | [CZE010276] Šmerda Daniel |
7. | [CZE068965] Uldrich Jiří |
7. | [CZE000448] Šmrha Jan |
9. | [CZE013253] Mošnička Michael |
9. | [CZE019355] Polena Jaroslav |
9. | [CZE058959] Slába Marek |
9. | [CZE028708] Sazama Jaroslav |
13. | [CZE076637] Křížek Tomáš |
13. | [CZE065287] Žatkuliak Tomáš |
13. | [CZE061682] Padych Michal |
13. | [CZE067315] Velebný Daniel |
skupina | Šmrha Jan | Polena Jaroslav | Mošnička Michael | Křížek Tomáš |
---|---|---|---|---|
Šmrha Jan | 2:1 | 3:0 | 2:1 | |
Polena Jaroslav | 1:2 | 2:1 | 1:2 | |
Mošnička Michael | 0:3 | 1:2 | 3:0 | |
Křížek Tomáš | 1:2 | 2:1 | 0:3 |
na výhry
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Šmrha Jan [CZE000448] | 7 | 7:2 |
2. | Polena Jaroslav [CZE019355] | 4 | 4:5 |
3. | Mošnička Michael [CZE013253] | 4 | 4:5 |
4. | Křížek Tomáš [CZE076637] | 3 | 3:6 |
skupina | Jandík Vladimír | Žatkuliak Tomáš | Slába Marek | Štorek František |
---|---|---|---|---|
Jandík Vladimír | 2:1 | 3:0 | 1:2 | |
Žatkuliak Tomáš | 1:2 | 0:3 | 2:1 | |
Slába Marek | 0:3 | 3:0 | 0:3 | |
Štorek František | 2:1 | 1:2 | 3:0 |
na výhry
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Štorek František [CZE058923] | 6 | 6:3 |
2. | Jandík Vladimír [CZE057511] | 6 | 6:3 |
3. | Slába Marek [CZE058959] | 3 | 3:6 |
4. | Žatkuliak Tomáš [CZE065287] | 3 | 3:6 |
skupina | Hamrozi Tomáš | Uldrich Jiří | Padych Michal | Koňařík Petr |
---|---|---|---|---|
Hamrozi Tomáš | 1:2 | 2:1 | 1:2 | |
Uldrich Jiří | 2:1 | 2:1 | 1:2 | |
Padych Michal | 1:2 | 1:2 | 0:3 | |
Koňařík Petr | 2:1 | 2:1 | 3:0 |
na výhry
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Koňařík Petr [CZE036991] | 7 | 7:2 |
2. | Uldrich Jiří [CZE068965] | 5 | 5:4 |
3. | Hamrozi Tomáš [CZE023441] | 4 | 4:5 |
4. | Padych Michal [CZE061682] | 2 | 2:7 |
skupina | Brejcha Jiří | Šmerda Daniel | Velebný Daniel | Sazama Jaroslav |
---|---|---|---|---|
Brejcha Jiří | 2:1 | 3:0 | 3:0 | |
Šmerda Daniel | 1:2 | 2:1 | 3:0 | |
Velebný Daniel | 0:3 | 1:2 | 0:3 | |
Sazama Jaroslav | 0:3 | 0:3 | 3:0 |
na výhry
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Brejcha Jiří [CZE000268] | 8 | 8:1 |
2. | Šmerda Daniel [CZE010276] | 6 | 6:3 |
3. | Sazama Jaroslav [CZE028708] | 3 | 3:6 |
4. | Velebný Daniel [CZE067315] | 1 | 1:8 |
na výhry
na výhry
na výhry
na výhry
na výhry
na výhry
na výhry
# | Hráč/i |
---|---|
1. | [CZE036991] Koňařík Petr |
2. | [CZE023441] Hamrozi Tomáš |
3. | [CZE000268] Brejcha Jiří |
4. | [CZE057511] Jandík Vladimír |
5. | [CZE058923] Štorek František |
5. | [CZE010276] Šmerda Daniel |
7. | [CZE068965] Uldrich Jiří |
7. | [CZE000448] Šmrha Jan |
9. | [CZE013253] Mošnička Michael |
9. | [CZE019355] Polena Jaroslav |
9. | [CZE058959] Slába Marek |
9. | [CZE028708] Sazama Jaroslav |
13. | [CZE076637] Křížek Tomáš |
13. | [CZE065287] Žatkuliak Tomáš |
13. | [CZE061682] Padych Michal |
13. | [CZE067315] Velebný Daniel |
Cena startovného je 0 Kč za hráče
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Hráč | Registrační číslo | |
---|---|---|
Brejcha Jiří | CZE000268 | Hráč není přihlášen |
Hamrozi Tomáš | CZE023441 | Hráč není přihlášen |
Jandík Vladimír | CZE057511 | Hráč není přihlášen |
Koňařík Petr | CZE036991 | Hráč není přihlášen |
Křížek Tomáš | CZE076637 | Hráč není přihlášen |
Mošnička Michael | CZE013253 | Hráč není přihlášen |
Padych Michal | CZE061682 | Hráč není přihlášen |
Polena Jaroslav | CZE019355 | Hráč není přihlášen |
Sazama Jaroslav | CZE028708 | Hráč není přihlášen |
Slába Marek | CZE058959 | Hráč není přihlášen |
Šmerda Daniel | CZE010276 | Hráč není přihlášen |
Šmrha Jan | CZE000448 | Hráč není přihlášen |
Štorek František | CZE058923 | Hráč není přihlášen |
Uldrich Jiří | CZE068965 | Hráč není přihlášen |
Velebný Daniel | CZE067315 | Hráč není přihlášen |
Žatkuliak Tomáš | CZE065287 | Hráč není přihlášen |