Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 03.09.2024 |
Název | Letní série na Atláči 2024 |
Rozhodčí | Doudová Šárka |
Počet hráčů | 8 |
Typ turnaje | Atláč Cup |
Místo | Sportbar Atláč, Přerov |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Banýr Josef [CZE002267] | |
Bičej Michal [CZE080451] | |
Doudová Šárka [CZE004251] | |
Gregovský David [CZE002298] | |
Jaroš Tomáš [CZE039438] | |
Nohejl Pavel [CZE063411] | |
Pánek Roman [CZE003699] | |
Vlček Jiří [CZE045884] |
1Letní série na Atláči 2024--:--
Žádné utkání
2Letní série na Atláči 2024--:--
Žádné utkání
3Letní série na Atláči 2024--:--
Žádné utkání
4Letní série na Atláči 2024--:--
Žádné utkání
5VOLNÝ--:--
Žádné utkání
6VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Pánek Roman | Doudová Šárka | Nohejl Pavel | Jaroš Tomáš | Vlček Jiří | Banýr Josef | Gregovský David | Bičej Michal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pánek Roman | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | |
Doudová Šárka | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | |
Nohejl Pavel | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | |
Jaroš Tomáš | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | |
Vlček Jiří | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | |
Banýr Josef | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | |
Gregovský David | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | |
Bičej Michal | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Gregovský David [CZE002298] | 13 | 13:6 |
2. | Jaroš Tomáš [CZE039438] | 12 | 12:5 |
3. | Pánek Roman [CZE003699] | 12 | 12:4 |
4. | Vlček Jiří [CZE045884] | 9 | 9:8 |
5. | Bičej Michal [CZE080451] | 7 | 7:10 |
6. | Banýr Josef [CZE002267] | 7 | 7:12 |
7. | Nohejl Pavel [CZE063411] | 6 | 6:13 |
8. | Doudová Šárka [CZE004251] | 4 | 4:12 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Gregovský David [CZE002298] | 13 | 13:6 |
2. | Jaroš Tomáš [CZE039438] | 12 | 12:5 |
3. | Pánek Roman [CZE003699] | 12 | 12:4 |
4. | Vlček Jiří [CZE045884] | 9 | 9:8 |
5. | Bičej Michal [CZE080451] | 7 | 7:10 |
6. | Banýr Josef [CZE002267] | 7 | 7:12 |
7. | Nohejl Pavel [CZE063411] | 6 | 6:13 |
8. | Doudová Šárka [CZE004251] | 4 | 4:12 |
Tento turnaj nemá přihlášky online