Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 03.09.2024 |
Název | 501 DO |
Rozhodčí | Černíková Michaela |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | JC Bílina U Vraha |
Místo | U vraha, Bílina |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Černíková Michaela [CZE067704] | |
Černý Martin [CZE066528] | |
Havrila Miroslav [CZE054743] | |
Pavelka Lubomír [CZE037180] | |
Schuma Jakub [CZE071188] | |
Sládek David [CZE072402] |
1501 DO--:--
Žádné utkání
2501 DO--:--
Žádné utkání
Havrila Miroslav | Schuma Jakub | Sládek David | Černíková Michaela | Černý Martin | Pavelka Lubomír | |
---|---|---|---|---|---|---|
Havrila Miroslav | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | |
Schuma Jakub | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | |
Sládek David | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | |
Černíková Michaela | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 2:0 | |
Černý Martin | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | |
Pavelka Lubomír | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Schuma Jakub [CZE071188] | 9 | 9:2 |
2. | Sládek David [CZE072402] | 7 | 7:5 |
3. | Černý Martin [CZE066528] | 5 | 5:6 |
4. | Pavelka Lubomír [CZE037180] | 5 | 5:7 |
5. | Černíková Michaela [CZE067704] | 4 | 4:6 |
6. | Havrila Miroslav [CZE054743] | 4 | 4:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Schuma Jakub [CZE071188] | 9 | 9:2 |
2. | Sládek David [CZE072402] | 7 | 7:5 |
3. | Černý Martin [CZE066528] | 5 | 5:6 |
4. | Pavelka Lubomír [CZE037180] | 5 | 5:7 |
5. | Černíková Michaela [CZE067704] | 4 | 4:6 |
6. | Havrila Miroslav [CZE054743] | 4 | 4:8 |
Tento turnaj nemá přihlášky online