Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 03.09.2024 |
Název | 501DO - dvojice |
Rozhodčí | Vaňková Martina |
Počet hráčů | 7 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | Hospoda pod Lipami, Hrdlív |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Aleš Jan [CZE077029], Vaňková Martina [CZE071858] | |
Kajpr Jan [CZE063552], Čermák Pavel [CZE054338] | |
Kazda Ladislav [CZE020079], Prokeš Michal [CZE081485] | |
Kvapil Vladimír [CZE075578], Kozár Jan [CZE068516] | |
Stejskal Lukáš [CZE055584], Stejskal Matyáš [CZE069585] | |
Štrál Pavel [CZE002154], Holý Marek [CZE010393] | |
Váňová Adéla [CZE076749], Lomíček Antonín [CZE076753] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
Kajpr Jan, Čermák Pavel | Kazda Ladislav, Prokeš Michal | Stejskal Lukáš, Stejskal Matyáš | Štrál Pavel, Holý Marek | Kvapil Vladimír, Kozár Jan | Aleš Jan, Vaňková Martina | Váňová Adéla, Lomíček Antonín | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kajpr Jan, Čermák Pavel | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | |
Kazda Ladislav, Prokeš Michal | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | |
Stejskal Lukáš, Stejskal Matyáš | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | |
Štrál Pavel, Holý Marek | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | |
Kvapil Vladimír, Kozár Jan | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | |
Aleš Jan, Vaňková Martina | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | |
Váňová Adéla, Lomíček Antonín | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Stejskal Lukáš [CZE055584], Stejskal Matyáš [CZE069585] | 11 | 11:3 |
2. | Kajpr Jan [CZE063552], Čermák Pavel [CZE054338] | 10 | 10:4 |
3. | Kvapil Vladimír [CZE075578], Kozár Jan [CZE068516] | 9 | 9:7 |
4. | Aleš Jan [CZE077029], Vaňková Martina [CZE071858] | 8 | 8:7 |
5. | Kazda Ladislav [CZE020079], Prokeš Michal [CZE081485] | 8 | 8:7 |
6. | Štrál Pavel [CZE002154], Holý Marek [CZE010393] | 3 | 3:10 |
7. | Váňová Adéla [CZE076749], Lomíček Antonín [CZE076753] | 1 | 1:12 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Stejskal Lukáš [CZE055584], Stejskal Matyáš [CZE069585] | 11 | 11:3 |
2. | Kajpr Jan [CZE063552], Čermák Pavel [CZE054338] | 10 | 10:4 |
3. | Kvapil Vladimír [CZE075578], Kozár Jan [CZE068516] | 9 | 9:7 |
4. | Aleš Jan [CZE077029], Vaňková Martina [CZE071858] | 8 | 8:7 |
5. | Kazda Ladislav [CZE020079], Prokeš Michal [CZE081485] | 8 | 8:7 |
6. | Štrál Pavel [CZE002154], Holý Marek [CZE010393] | 3 | 3:10 |
7. | Váňová Adéla [CZE076749], Lomíček Antonín [CZE076753] | 1 | 1:12 |
Cena startovného je 0 Kč za dvojici
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Dvojice | ||
---|---|---|
[CZE077029] Aleš [CZE071858] Vaňková | Dvojice není přihlášena | |
[CZE063552] Kajpr [CZE054338] Čermák | Dvojice není přihlášena | |
[CZE020079] Kazda [CZE081485] Prokeš | Dvojice není přihlášena | |
[CZE075578] Kvapil [CZE068516] Kozár | Dvojice není přihlášena | |
[CZE055584] Stejskal [CZE069585] Stejskal | Dvojice není přihlášena | |
[CZE002154] Štrál [CZE010393] Holý | Dvojice není přihlášena | |
[CZE076749] Váňová [CZE076753] Lomíček | Dvojice není přihlášena | |