Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 03.09.2024 |
Název | DKO |
Rozhodčí | Ciling Michal |
Počet hráčů | 7 |
Typ turnaje | JC Žatec U Ramba |
Místo | Hospůdka u Ramba, Žatec |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Baron Marcel [CZE011709] | |
Beskyd Dominik [CZE077186] | |
Ciling Michal [CZE046241] | |
Endersová Nikola [CZE075540] | |
Holub Martin [CZE009329] | |
Steppan Miroslav [CZE058545] | |
Vlach Marek [CZE073202] |
1DKO--:--
Žádné utkání
2DKO--:--
Žádné utkání
Steppan Miroslav | Ciling Michal | Baron Marcel | Vlach Marek | Endersová Nikola | Holub Martin | Beskyd Dominik | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Steppan Miroslav | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | |
Ciling Michal | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | |
Baron Marcel | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | |
Vlach Marek | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | |
Endersová Nikola | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | |
Holub Martin | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Beskyd Dominik | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Baron Marcel [CZE011709] | 12 | 12:4 |
2. | Holub Martin [CZE009329] | 11 | 11:3 |
3. | Ciling Michal [CZE046241] | 8 | 8:5 |
4. | Steppan Miroslav [CZE058545] | 8 | 8:7 |
5. | Beskyd Dominik [CZE077186] | 6 | 6:8 |
6. | Endersová Nikola [CZE075540] | 3 | 3:12 |
7. | Vlach Marek [CZE073202] | 2 | 2:11 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Baron Marcel [CZE011709] | 12 | 12:4 |
2. | Holub Martin [CZE009329] | 11 | 11:3 |
3. | Ciling Michal [CZE046241] | 8 | 8:5 |
4. | Steppan Miroslav [CZE058545] | 8 | 8:7 |
5. | Beskyd Dominik [CZE077186] | 6 | 6:8 |
6. | Endersová Nikola [CZE075540] | 3 | 3:12 |
7. | Vlach Marek [CZE073202] | 2 | 2:11 |
Tento turnaj nemá přihlášky online