Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 02.09.2024 |
Název | Dvojice |
Rozhodčí | Menšík Radek |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | U Pipkina, Praha 4 |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Hozman Stanislav [CZE043320], Menšík Radek [CZE000609] | |
Kožíšek Jiří [CZE070593], Schraml Petr [CZE063740] | |
Kyjevská Veronika [CZE060914], Henner Martin [CZE044560] | |
Procházka Lubomír [CZE030947], Majerčin David [CZE020476] | |
Puková Jaroslava [CZE046245], Vach Josef [CZE001834] |
1VOLNÝ--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
Kožíšek Jiří, Schraml Petr | Puková Jaroslava, Vach Josef | Procházka Lubomír, Majerčin David | Hozman Stanislav, Menšík Radek | Kyjevská Veronika, Henner Martin | |
---|---|---|---|---|---|
Kožíšek Jiří, Schraml Petr | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | |
Puková Jaroslava, Vach Josef | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | |
Procházka Lubomír, Majerčin David | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | |
Hozman Stanislav, Menšík Radek | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | |
Kyjevská Veronika, Henner Martin | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Hozman Stanislav [CZE043320], Menšík Radek [CZE000609] | 7 | 7:4 |
2. | Kožíšek Jiří [CZE070593], Schraml Petr [CZE063740] | 6 | 6:6 |
3. | Puková Jaroslava [CZE046245], Vach Josef [CZE001834] | 6 | 6:5 |
4. | Kyjevská Veronika [CZE060914], Henner Martin [CZE044560] | 5 | 5:7 |
5. | Procházka Lubomír [CZE030947], Majerčin David [CZE020476] | 4 | 4:6 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Hozman Stanislav [CZE043320], Menšík Radek [CZE000609] | 7 | 7:4 |
2. | Kožíšek Jiří [CZE070593], Schraml Petr [CZE063740] | 6 | 6:6 |
3. | Puková Jaroslava [CZE046245], Vach Josef [CZE001834] | 6 | 6:5 |
4. | Kyjevská Veronika [CZE060914], Henner Martin [CZE044560] | 5 | 5:7 |
5. | Procházka Lubomír [CZE030947], Majerčin David [CZE020476] | 4 | 4:6 |
Tento turnaj nemá přihlášky online